截至2023年4月13日收盤,奧飛數(shù)據(jù)(300738)報收于14 03元,下跌6 53%,換手率7 49%,成交量51 26萬手,成交額7 33億元。
截至2023年4月13日收盤,潤欣科技(300493)報收于10 06元,下跌5 27%,換手率12 68%,成交量63 23萬手,成交額6 63億元。
截至2023年4月13日收盤,同花順(300033)報收于188 94元,下跌5 53%,換手率6 35%,成交量17 23萬手,成交額33 2億元。
截至2023年4月13日收盤,通宇通訊(002792)報收于14 64元,下跌6 21%,換手率8 98%,成交量21 7萬手,成交額3 24億元。
截至2023年4月13日收盤,英力股份(300956)報收于15 77元,下跌5 96%,換手率8 11%,成交量4 62萬手,成交額7443 6萬元。
截至2023年4月13日收盤,新易盛(300502)報收于66 86元,下跌5 82%,換手率15 47%,成交量67 87萬手,成交額46 44億元。
4月13日,用友網(wǎng)絡(luò)(600588)融資買入7434 28萬元,融資償還1 16億元,融資凈賣出4135 93萬元,融資余額23 36億元。
4月13日,臥龍電驅(qū)(600580)融資買入1235 94萬元,融資償還1699 37萬元,融資凈賣出463 43萬元,融資余額8 15億元。
4月13日,恒生電子(600570)融資買入1 7億元,融資償還1 68億元,融資凈買入260 28萬元,融資余額16 02億元,近20個交易日中有13個交易日出現(xiàn)