截至2023年4月14日收盤,國林科技(300786)報收于19 14元,上漲4 53%,換手率4 59%,成交量6 29萬手,成交額1 19億元。
截至2023年4月14日收盤,河鋼資源(000923)報收于14 7元,上漲3 81%,換手率1 24%,成交量7 81萬手,成交額1 14億元。
截至2023年4月14日收盤,浩云科技(300448)報收于6 48元,上漲4 18%,換手率5 52%,成交量26 38萬手,成交額1 66億元。
截至2023年4月14日收盤,飛鹿股份(300665)報收于7 97元,上漲3 24%,換手率5 71%,成交量7 7萬手,成交額6124 03萬元。
截至2023年4月14日收盤,中富通(300560)報收于19 31元,上漲3 71%,換手率13 09%,成交量22 35萬手,成交額4 23億元。
截至2023年4月14日收盤,匯中股份(300371)報收于14 12元,上漲3 37%,換手率1 37%,成交量1 49萬手,成交額2086 7萬元。
4月14日大單凈量前十名個股如下:dde大單凈量=dde大單凈流入量 流通股本股票簡稱DDE大單凈量DDE大單金額(元)DDE散戶數(shù)量實時資金主力意圖四川
國機重裝(601399)04月14日在投資者關(guān)系平臺上答復了投資者關(guān)心的問題。
4月14日盤中消息,14點15分*ST易尚(002751)觸及漲停板。目前價格7 01,上漲4 94%。其所屬行業(yè)專業(yè)服務(wù)目前上漲。領(lǐng)漲股為*ST易尚。該股為3D