截至2023年4月18日收盤,三孚股份(603938)報收于32 74元,下跌5 89%,換手率1 89%,成交量5 16萬手,成交額1 7億元。
截至2023年4月18日收盤,國藥現(xiàn)代(600420)報收于13 51元,下跌5 52%,換手率4 21%,成交量43 26萬手,成交額5 87億元。
截至2023年4月18日收盤,偉測科技(688372)報收于133 72元,下跌4 91%,換手率13 13%,成交量2 36萬手,成交額3 13億元。
截至2023年4月18日收盤,成都先導(dǎo)(688222)報收于20 2元,下跌4 36%,換手率3 6%,成交量14 44萬手,成交額2 91億元。
截至2023年4月18日收盤,中油工程(600339)報收于4 45元,下跌4 09%,換手率2 86%,成交量159 79萬手,成交額7 12億元。
截至2023年4月18日收盤,納睿雷達(dá)(688522)報收于57 46元,下跌6 34%,換手率14 44%,成交量5 17萬手,成交額2 97億元。
4月18日,廣發(fā)多策略混合最新單位凈值為2 025元,累計凈值為2 025元,較前一交易日下跌0 54%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲4 33%,近3個月上
4月18日,創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A最新單位凈值為2 4806元,累計凈值為2 4806元,較前一交易日上漲0 99%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲8 19%,
4月18日,廣發(fā)瑞軒三個月定開混合最新單位凈值為0 7776元,累計凈值為0 7776元,較前一交易日上漲0 3%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲2 73%,