截至2023年4月21日收盤,酷特智能(300840)報收于10 8元,下跌3 49%,換手率3 28%,成交量5 07萬手,成交額5597 68萬元。
截至2023年4月21日收盤,云賽B股(900901)報收于0 58元,下跌7 37%,換手率1 85%,成交量5 43萬手,成交額320 42萬元。
截至2023年4月21日收盤,中廣天擇(603721)報收于16 47元,下跌6 15%,換手率5 8%,成交量7 54萬手,成交額1 27億元。
截至2023年4月21日收盤,湘郵科技(600476)報收于17 14元,下跌8 68%,換手率8 58%,成交量13 82萬手,成交額2 45億元。
截至2023年4月21日收盤,新亞電子(605277)報收于18 68元,下跌6 88%,換手率9 67%,成交量7 57萬手,成交額1 44億元。
截至2023年4月21日收盤,新經(jīng)典(603096)報收于23 9元,下跌7 04%,換手率6 01%,成交量9 77萬手,成交額2 39億元。
截至2023年4月21日收盤,全筑股份(603030)報收于1 97元,下跌7 94%,換手率10 57%,成交量61 32萬手,成交額1 22億元。
中銀國際證券股份有限公司陳浩武,林祁楨,楊逸菲,郝子禹近期對中材科技進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《玻纖磨底
湘電股份(600416)04月21日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。