截至2023年3月23日收盤,藍(lán)曉科技(300487)報(bào)收于91 88元,下跌2 96%,換手率0 98%,成交量1 97萬手,成交額1 82億元。
截至2023年3月23日收盤,中國重汽(000951)報(bào)收于15 42元,下跌3 5%,換手率1 54%,成交量18 11萬手,成交額2 8億元。
截至2023年3月23日收盤,芯源微(688037)報(bào)收于211 5元,上漲1 89%,換手率1 96%,成交量1 82萬手,成交額3 81億元。
截至2023年3月23日收盤,達(dá)仁堂(600329)報(bào)收于37 86元,上漲2 05%,換手率0 75%,成交量4 22萬手,成交額1 6億元。
截至2023年3月23日收盤,寶信軟件(600845)報(bào)收于54 94元,上漲1 84%,換手率0 43%,成交量6 14萬手,成交額3 34億元。
截至2023年3月23日收盤,臺(tái)華新材(603055)報(bào)收于11 8元,上漲1 81%,換手率0 86%,成交量7 63萬手,成交額9007 4萬元。
截至2023年3月23日收盤,金徽酒(603919)報(bào)收于27 49元,上漲1 97%,換手率0 99%,成交量5 03萬手,成交額1 38億元。
截至2023年3月23日收盤,開普云(688228)報(bào)收于56 2元,上漲1 92%,換手率21 12%,成交量6 25萬手,成交額3 45億元。
3月23日北向資金減持1 45萬股泉峰控股(02285 HK)。近5個(gè)交易日中,獲南向資金減持的有5天,累計(jì)凈減持85 16萬股。近20個(gè)交易日中,獲南向資