截至2023年3月27日收盤,賽意信息(300687)報收于42 2元,上漲5 16%,換手率9 34%,成交量29 56萬手,成交額12 31億元。
截至2023年3月27日收盤,探路者(300005)報收于8 67元,上漲4 08%,換手率2 53%,成交量22 38萬手,成交額1 93億元。
截至2023年3月27日收盤,揚(yáng)帆新材(300637)報收于8 6元,上漲4 37%,換手率7 68%,成交量17 98萬手,成交額1 53億元。
截至2023年3月27日收盤,首都在線(300846)報收于16 13元,上漲4 0%,換手率30 41%,成交量97 59萬手,成交額15 12億元。
截至2023年3月27日收盤,三豐智能(300276)報收于3 84元,上漲3 78%,換手率3 71%,成交量35 01萬手,成交額1 34億元。
截至2023年3月27日收盤,ST中利(002309)報收于5 28元,上漲4 97%,換手率5 27%,成交量39 31萬手,成交額2 05億元。
意華股份(002897)03月27日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
粵宏遠(yuǎn)A(000573)03月27日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
中煤能源(601898)03月27日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。