上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司
限制性股票授予情況:
(資料圖片僅供參考)
獲授的限制
占限制性股票 占公告日公司股
姓名 職務 性股票數量
總量的比例 本總額的比例
(萬股)
黃震 董事長 61.28 12.03% 0.016%
王基平 聯席董事長 21.45 4.21% 0.006%
石琨 聯席董事長 42.89 8.42% 0.011%
徐曉亮 董事 61.28 12.03% 0.016%
龔平 董事 18.39 3.61% 0.005%
郝毓鳴 董事 18.39 3.61% 0.005%
倪強 總裁(輪值) 36.77 7.22% 0.009%
胡庭洲 總裁(輪值) 36.77 7.22% 0.009%
唐冀寧 執(zhí)行總裁 12.25 2.40% 0.003%
鄒超 執(zhí)行總裁 24.51 4.81% 0.006%
周波 執(zhí)行總裁 24.51 4.81% 0.006%
冉飛 執(zhí)行總裁 24.51 4.81% 0.006%
董事長助理(副總裁級)兼
蔣偉 16.85 3.31% 0.004%
董事會秘書
王瑾 副總裁 16.85 3.31% 0.004%
張劍 副總裁 16.85 3.31% 0.004%
胡俊杰 副總裁 16.85 3.31% 0.004%
吳毅飛 副總裁 16.85 3.31% 0.004%
諸煒紅 副總裁 16.85 3.31% 0.004%
孟凌媛 副總裁 16.85 3.31% 0.004%
張弛 副總裁 8.43 1.65% 0.002%
合計 20 人 509.38 100.00% 0.131%
上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司
查看原文公告
關鍵詞: