(相關(guān)資料圖)
本周,氟化工市場價格變動情況如下所示:
氟化工上游產(chǎn)品現(xiàn)貨價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
液氯 | -171.43 | -162.50 | 2023-6-25 | 250.00 | 元/噸 |
硫酸 | 5.38 | 4.26 | 2023-6-23 | 196.00 | 元/噸 |
燒堿 | -3.31 | -8.50 | 2023-6-23 | 818.00 | 元/噸 |
甲醇MA | 2.41 | -4.53 | 2023-6-21 | 2091.67 | 元/噸 |
電石 | 0.00 | -8.90 | 2023-6-23 | 2900.00 | 元/噸 |
螢石 | 0.00 | -0.24 | 2023-6-23 | 3136.25 | 元/噸 |
氟化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
二氯甲烷 | -0.69 | 9.74 | 2023-6-23 | 2535.00 | 元/噸 |
R134a | -0.66 | -0.66 | 2023-6-23 | 25000.00 | 元/噸 |
聚四氟乙烯 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-25 | 33000.00 | 元/噸 |
螢石(97濕粉) | 0.00 | -1.59 | 2023-6-25 | 3100.00 | 元/噸 |
氫氟酸 | 0.00 | -3.70 | 2023-6-23 | 9657.14 | 元/噸 |
R22 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-23 | 20500.00 | 元/噸 |
受氟化工市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品產(chǎn)銷/庫存量(噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
永太科技 | 0.17 | -- | 2023-03-31 | 工業(yè) | 63.63 | -- |
多氟多 | 1.34 | 19.46 | 2023-03-31 | 新材料 | 61.54 | 53500 |
中欣氟材 | 0.31 | 1.97 | 2023-03-31 | 精細化工 | 59.28 | 4797.22 |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 0.09 | -- | 2023-03-31 | 含氟新材料產(chǎn)品 | 79.86 | 2499.89 |
巨化股份 | 1.43 | 28.58 | 2023-03-31 | 氟化工原料 | 21.44 | -- |
昊華科技 | 2.28 | 13.93 | 2023-03-31 | 高端氟材料 | 28.31 | 2700.93 |
三美股份 | 0.20 | 6.47 | 2023-03-31 | 氟產(chǎn)品 | 96.00 | -- |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
氟化工產(chǎn)業(yè)鏈概況
氟化工產(chǎn)業(yè)鏈以螢石為起點,中上游主要為氫氟酸及氟化鋁等,并延伸出氟制冷劑、含氟聚合物、含氟精細化學品和無機氟化物四大類,終端產(chǎn)品為空調(diào)及汽車用的制冷劑、工業(yè)含氟新材料、半導(dǎo)體領(lǐng)域中極其重要的電子級氫氟酸等。氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中,隨產(chǎn)品加工深度增加,產(chǎn)品的附加值和利潤率成幾何級數(shù)增長。目前四代氟制冷劑、含氟精細化學品、含氟聚合物等產(chǎn)品均處于起步及成長階段。
目前氟化工產(chǎn)業(yè)市場容量最大仍為傳統(tǒng)的制冷劑行業(yè),但氟橡塑及氟精細化工憑借其廣泛的用途及優(yōu)良的特性正加快在各領(lǐng)域的滲透。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
關(guān)鍵詞: