【資料圖】
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:今日主力買進(jìn)前10股)
6月21日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
國科軍工 | 4.49億 | 25.81 | -10178.57 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
景嘉微 | 3.26億 | 0.94 | -462.20 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國石油 | 2.75億 | 0.02 | -6.69 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
紫光股份 | 2.66億 | 0.25 | -110.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
貴州茅臺(tái) | 2.34億 | 0.01 | -13.79 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
威士頓 | 2.26億 | 18.89 | -5728.36 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
焦點(diǎn)科技 | 2.09億 | 2.27 | 50.24 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
工商銀行 | 1.89億 | 0.01 | -2.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華西股份 | 1.88億 | 1.57 | -59.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
寶馨科技 | 1.81億 | 3.38 | -264.52 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
昆侖萬維 | -12.23億 | -2.06 | 652.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三六零 | -11.61億 | -1.07 | 95.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中科曙光 | -7.42億 | -0.91 | 202.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
藥明康德 | -6.56億 | -0.40 | 79.75 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國電信 | -5.91億 | -0.52 | 76.84 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓維信息 | -5.62億 | -2.46 | 164.10 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金橋信息 | -5.47億 | -4.71 | 380.20 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
湯姆貓 | -5.16億 | -2.33 | 446.81 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華工科技 | -4.99億 | -1.28 | 253.69 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三七互娛 | -4.43億 | -0.80 | 20.33 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009