(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
5月30日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
普萊得 | 14.81 | 1.38億 | -4792.60 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華緯科技 | 9.80 | 1.06億 | 703.15 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
一彬科技 | 8.18 | 5996.28萬(wàn) | -419.79 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金鷹重工 | 4.94 | 9125.65萬(wàn) | 605.30 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
力鼎光電 | 4.78 | 3317.96萬(wàn) | -245.51 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
銘普光磁 | 4.48 | 1.15億 | -193.07 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
退市未來(lái) | 4.34 | 1535.17萬(wàn) | -2247.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
若羽臣 | 3.21 | 5359.38萬(wàn) | -71.22 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金橋信息 | 3.01 | 3.00億 | 356.33 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
必得科技 | 2.97 | 2006.86萬(wàn) | 18.21 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對(duì)散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡(jiǎn)稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
金百澤 | 1680.06 | -6.22 | -1.54億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
蜂助手 | 1346.85 | -4.08 | -7140.24萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三博腦科 | 1265.40 | -3.00 | -1.02億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
愛(ài)朋醫(yī)療 | 1194.96 | -1.50 | -2548.95萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
同星科技 | 1067.03 | -3.67 | -3355.81萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
邁赫股份 | 1050.58 | -2.58 | -2570.86萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)特科技 | 1030.82 | -2.74 | -1.08億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
航天軟件 | 950.78 | -1.46 | -2468.58萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
熵基科技 | 914.51 | -2.17 | -3828.99萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
一博科技 | 876.62 | -4.12 | -6086.21萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009