(資料圖片)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:今日主力買進(jìn)前10股)
5月29日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
通富微電 | 11.29億 | 3.10 | -295.39 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
工業(yè)富聯(lián) | 5.35億 | 0.15 | -14.86 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中科創(chuàng)達(dá) | 3.39億 | 1.03 | -470.98 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
順網(wǎng)科技 | 2.87億 | 2.44 | -77.13 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 2.77億 | 0.75 | -17.39 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中微公司 | 2.53億 | 0.24 | -238.44 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
紫光股份 | 2.28億 | 0.26 | 0.00 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
TCL科技 | 2.14億 | 0.38 | -65.91 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
吉比特 | 2.06億 | 0.55 | -443.88 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
世紀(jì)華通 | 1.74億 | 0.45 | -63.28 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | -11.13億 | -0.56 | 188.88 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
隆基綠能 | -8.51億 | -0.37 | 71.83 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大華股份 | -6.13億 | -1.60 | 311.74 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昆侖萬維 | -5.92億 | -1.07 | 324.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
比亞迪 | -4.62億 | -0.16 | 54.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
陽光電源 | -4.09億 | -0.33 | 94.52 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
勝宏科技 | -4.03億 | -1.85 | 41.27 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
寧德時(shí)代 | -4.02億 | -0.05 | 5.72 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
云從科技 | -3.53億 | -2.44 | 1142.69 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
科大訊飛 | -3.30億 | -0.28 | 55.09 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009