(資料圖)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
4月25日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
榮旗科技 | 6.99 | 4915.03萬 | -1739.12 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
比依股份 | 4.53 | 5515.05萬 | -175.20 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海森藥業(yè) | 4.39 | 3934.30萬 | -1052.55 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
晶升股份 | 3.87 | 5120.75萬 | -2012.21 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
超訊通信 | 2.90 | 1.19億 | -193.56 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
焦點(diǎn)科技 | 1.95 | 1.06億 | -214.00 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
網(wǎng)宿科技 | 1.58 | 2.86億 | -344.07 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
欣天科技 | 1.56 | 3460.82萬 | 53.89 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
福萊新材 | 1.56 | 1009.70萬 | -228.62 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金證股份 | 1.42 | 2.55億 | 45.33 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)特科技 | 2714.62 | -4.29 | -9406.52萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
茂萊光學(xué) | 2668.17 | -1.56 | -4171.27萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佰維存儲 | 2634.01 | -3.10 | -8959.93萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華海清科 | 1923.14 | -1.01 | -1.03億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
云天勵(lì)飛 | 1730.94 | -3.06 | -1.78億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東田微 | 1658.57 | -3.35 | -3072.12萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
宣泰醫(yī)藥 | 1605.21 | -3.13 | -2201.34萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)動(dòng)科技 | 1503.19 | -3.63 | -4884.27萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
富創(chuàng)精密 | 1396.26 | -1.79 | -9077.39萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
智立方 | 1218.62 | -1.76 | -2005.10萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009