(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:42只股成交活躍,籌碼大換手(附股))
滬指本周下跌1.11%,其中,42股成交活躍,周換手率超過(guò)100%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,本周共有42只個(gè)股換手率超過(guò)100%;換手率在50%~100%之間的有162只;換手率在10%~50%的有1547只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有8只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、通信等緊隨其后,分別有6只、5只個(gè)股上榜。
東田微是本周換手率最高的個(gè)股,一周換手率為255.86%,一周股價(jià)上漲15.64%,該股本周因日換手率達(dá)30%、連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)30%等4次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,機(jī)構(gòu)專用席位凈買入953.01萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈買入997.00萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入197.92萬(wàn)元。
其次是四川黃金,一周換手率為234.11%,一周股價(jià)上漲28.52%,該股本周因日換手率達(dá)20%、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出989.46萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈賣出8710.96萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出0.84億元。
富樂(lè)德本周換手率209.08%,位居榜單第三,一周股價(jià)下跌4.09%,該股本周因日換手率達(dá)30%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出952.40萬(wàn)元,深股通席位凈賣出189.18萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈買入1004.81萬(wàn)元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出1.24億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個(gè)股本周平均上漲3.38%,個(gè)股來(lái)看,本周上漲的有21只,漲幅居前的有聯(lián)特科技、中科信息、慈文傳媒等,漲幅為51.88%、49.04%、41.79%;下跌的有21只,跌幅居前的有森泰股份、C恒尚、海森藥業(yè)等,跌幅為29.05%、24.72%、21.96%。
本周換手率超100%個(gè)股中,有25股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是劍橋科技,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度為154.93%。有1股已經(jīng)公布了業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有亞康股份,增幅為9.13%。公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的共有13只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有2只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是高瀾股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為3.01億元,同比增幅為366.32%。(數(shù)據(jù)寶)
一周高換手率個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤 價(jià)(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 東田微 | 40.82 | 15.64 | 255.86 | 197.92 | 電子 |
001337 | 四川黃金 | 41.50 | 28.52 | 234.11 | -8441.75 | 有色金屬 |
301297 | 富樂(lè)德 | 23.70 | -4.09 | 209.08 | -12432.79 | 電子 |
301231 | 榮信文化 | 28.00 | -15.64 | 201.73 | -4295.62 | 傳媒 |
301357 | C北方長(zhǎng) | 54.41 | -9.21 | 194.93 | 19608.06 | 國(guó)防軍工 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 123.95 | 51.88 | 192.35 | 2253.31 | 通信 |
301429 | 森泰股份 | 23.45 | -29.05 | 189.97 | 11735.27 | 建筑材料 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 96.68 | -2.45 | 178.44 | -14751.59 | 電子 |
603153 | 上海建科 | 20.17 | 3.44 | 173.80 | 3837.86 | 建筑裝飾 |
603137 | C恒尚 | 19.06 | -24.72 | 159.92 | 7951.01 | 建筑裝飾 |
301141 | 中科磁業(yè) | 40.57 | -11.80 | 153.02 | -5074.78 | 有色金屬 |
300499 | 高瀾股份 | 21.00 | 28.91 | 149.68 | -1660.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300913 | 兆龍互連 | 33.96 | -9.92 | 147.75 | -5582.68 | 通信 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 13.44 | -7.37 | 147.60 | 77.98 | 環(huán)保 |
300678 | 中科信息 | 40.30 | 49.04 | 144.46 | -72.29 | 計(jì)算機(jī) |
603061 | 金海通 | 158.58 | 12.46 | 140.13 | -13254.50 | 電子 |
601133 | 柏誠(chéng)股份 | 15.52 | -13.15 | 139.21 | -6994.28 | 建筑裝飾 |
001287 | 中電港 | 24.77 | -19.79 | 137.84 | -57759.15 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 43.10 | -9.21 | 136.08 | -2953.56 | 計(jì)算機(jī) |
001366 | 播恩集團(tuán) | 18.32 | 2.18 | 130.00 | -335.30 | 農(nóng)林牧漁 |
301368 | 豐立智能 | 26.36 | 5.23 | 129.73 | -582.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
001367 | 海森藥業(yè) | 49.71 | -21.96 | 129.44 | -7536.98 | 醫(yī)藥生物 |
000610 | 西安旅游 | 22.09 | 7.76 | 128.34 | 2506.05 | 社會(huì)服務(wù) |
603125 | 常青科技 | 30.28 | -14.34 | 119.07 | -8702.37 | 基礎(chǔ)化工 |
600706 | 曲江文旅 | 19.10 | -8.74 | 119.03 | -38247.19 | 社會(huì)服務(wù) |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 4.91 | 9.84 | 117.05 | -24781.32 | 非銀金融 |
301387 | C光大同 | 44.04 | -13.82 | 114.99 | 5915.74 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 98.03 | -6.54 | 114.46 | -14090.66 | 電子 |
300964 | 本川智能 | 56.88 | 23.87 | 114.37 | -536.81 | 電子 |
603083 | 劍橋科技 | 57.90 | 34.65 | 112.89 | 5500.13 | 通信 |
001328 | 登康口腔 | 31.90 | -10.54 | 112.42 | -5262.67 | 美容護(hù)理 |
002343 | 慈文傳媒 | 10.96 | 41.79 | 112.17 | 8803.99 | 傳媒 |
300364 | 中文在線 | 22.93 | -11.23 | 111.52 | -70827.94 | 傳媒 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 18.54 | -12.88 | 111.07 | -3835.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 8.88 | -4.82 | 106.92 | -5619.70 | 傳媒 |
300846 | 首都在線 | 19.40 | 6.30 | 106.78 | 9578.55 | 計(jì)算機(jī) |
301314 | 科瑞思 | 70.80 | 2.95 | 106.19 | 50.13 | 通信 |
002261 | 拓維信息 | 14.15 | 5.20 | 106.17 | -70777.38 | 計(jì)算機(jī) |
301085 | 亞康股份 | 46.96 | 13.51 | 105.49 | -1505.81 | 計(jì)算機(jī) |
300302 | 同有科技 | 13.62 | 8.87 | 104.45 | 7123.14 | 計(jì)算機(jī) |
300972 | 萬(wàn)辰生物 | 41.35 | 38.99 | 104.41 | -7978.82 | 農(nóng)林牧漁 |
002792 | 通宇通訊 | 17.53 | 12.16 | 102.78 | -3567.43 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: