【資料圖】
(原標(biāo)題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
4月20日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
頎中科技 | 21.82 | 5.53億 | -3789.82 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
首都在線 | 5.07 | 3.32億 | -654.83 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
芯瑞達 | 3.86 | 4629.71萬 | -215.15 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
藍色光標(biāo) | 3.75 | 8.80億 | 236.61 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
視覺中國 | 3.03 | 3.24億 | -354.64 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
阿萊德 | 2.93 | 2685.34萬 | -825.34 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
國林科技 | 2.47 | 7002.04萬 | -508.54 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
科瑞思 | 2.26 | 1788.50萬 | -806.47 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
漫步者 | 2.12 | 2.09億 | -63.59 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佰維存儲 | 2.12 | 6479.92萬 | -459.55 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
源杰科技 | 1995.14 | -1.07 | -3687.48萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓荊科技 | 1259.70 | -0.09 | -2920.20萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
龍迅股份 | 1244.96 | -1.79 | -2480.11萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
上海建科 | 1139.28 | -3.75 | -4260.04萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
杰創(chuàng)智能 | 1018.60 | -2.48 | -5292.68萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南網(wǎng)科技 | 1008.19 | -1.42 | -5231.25萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中科磁業(yè) | 988.82 | -2.97 | -2594.55萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
劍橋科技 | 855.90 | -1.65 | -2.32億 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
日聯(lián)科技 | 831.42 | -1.55 | -4627.44萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
德科立 | 830.78 | -1.42 | -2716.20萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009