(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:獨家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
4月18日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
索辰科技 | 30.33 | 7.13億 | -16714.20 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
北方長龍 | 15.27 | 1.55億 | -5315.48 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
高華科技 | 13.34 | 1.44億 | -3533.60 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東田微 | 6.67 | 5167.73萬 | -891.38 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
光大同創(chuàng) | 5.34 | 4951.69萬 | -1590.60 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
通宇通訊 | 5.24 | 2.08億 | -392.83 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
劍橋科技 | 4.25 | 5.15億 | 403.94 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佳禾食品 | 3.36 | 4044.10萬 | -222.10 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
麥趣爾 | 3.33 | 5788.87萬 | -147.86 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
源杰科技 | 2.71 | 9113.63萬 | -3196.61 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
佰維存儲 | 2506.34 | -3.01 | -8142.92萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中潤光學(xué) | 2348.43 | -4.06 | -2875.14萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
納睿雷達(dá) | 1893.31 | -2.90 | -5983.69萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)動科技 | 1740.70 | -1.49 | -2874.72萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三未信安 | 1411.05 | -1.15 | -2447.30萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
柏誠股份 | 1372.81 | -7.41 | -1.65億 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
甬矽電子 | 1328.62 | -2.23 | -4045.24萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
恒爍股份 | 1222.85 | -1.03 | -1302.24萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南芯科技 | 1163.41 | -2.29 | -5853.87萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
茂萊光學(xué) | 1090.99 | -1.05 | -2976.27萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009