蘇交科集團(tuán)股份有限公司
經(jīng)天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具
了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。現(xiàn)將決算情況報(bào)告如下:
【資料圖】
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬元
項(xiàng)目 2022 年度 2021 年度 增減變動幅度
營業(yè)總收入 522,652.86 511,942.65 2.09%
營業(yè)利潤 75,769.44 60,936.04 24.34%
利潤總額 75,265.40 59,321.68 26.88%
歸屬于上市公司股東的凈利潤 59,348.91 47,190.67 25.76%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26,212.26 8,744.36 199.76%
總資產(chǎn) 1,550,926.52 1,508,418.80 2.82%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 818,220.23 771,120.72 6.11%
股本 126,282.78 126,282.78 0.00%
二、2022年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
項(xiàng)目 2022 年度 2021 年度 增減變動幅度
基本每股收益(元/股) 0.4700 0.4519 4.01%
稀釋每股收益(元/股) 0.4700 0.4519 4.01%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益
(元/股)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 7.48% 8.11% -0.63%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資
產(chǎn)收益率(%)
每股 經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額
(元/股)
歸屬 于上市公司 股東的每股 凈資產(chǎn)
(元/股)
三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析
(一)報(bào)告期資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況
單位:萬元
項(xiàng)目 變動幅度
金額 所占比重 金額 所占比重
貨幣資金 249,860.75 16.11% 363,728.05 24.11% -31.31%
交易性金融資產(chǎn) 113,264.81 7.30% 11,880.19 0.79% 853.39%
應(yīng)收票據(jù) 1,544.02 0.10% 1,399.19 0.09% 10.35%
應(yīng)收賬款 433,870.96 27.97% 454,351.82 30.12% -4.51%
應(yīng)收款項(xiàng)融資 152.44 0.01% 1,238.38 0.08% -87.69%
預(yù)付賬款 15,191.44 0.98% 14,550.42 0.96% 4.41%
其他應(yīng)收款 12,169.68 0.78% 13,300.15 0.88% -8.50%
存貨 5,754.77 0.37% 7,387.43 0.49% -22.10%
合同資產(chǎn) 378,854.98 24.43% 317,592.03 21.05% 19.29%
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 6,173.58 0.40% 1,711.91 0.11% 260.62%
其他流動資產(chǎn) 8,322.27 0.54% 6,779.24 0.45% 22.76%
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,225,159.69 79.00% 1,193,918.81 79.15% 2.62%
長期應(yīng)收款 6,293.76 0.41% 7,219.54 0.48% -12.82%
長期股權(quán)投資 5,700.80 0.37% 5,568.71 0.37% 2.37%
其他權(quán)益工具投資 58,932.87 3.80% 55,896.39 3.71% 5.43%
其他非流動金融資產(chǎn) 18,212.26 1.17% 17,819.60 1.18% 2.20%
投資性房地產(chǎn) 3,329.91 0.21% 4,050.75 0.27% -17.80%
固定資產(chǎn) 57,979.81 3.74% 59,840.32 3.97% -3.11%
在建工程 3,797.75 0.24% 4,760.57 0.32% -20.23%
使用權(quán)資產(chǎn) 20,493.76 1.32% 12,699.21 0.84% 61.38%
無形資產(chǎn) 27,141.66 1.75% 25,812.82 1.71% 5.15%
商譽(yù) 56,023.51 3.61% 52,409.79 3.47% 6.90%
長期待攤費(fèi)用 5,407.47 0.35% 2,768.58 0.18% 95.32%
遞延所得稅資產(chǎn) 53,621.70 3.46% 51,192.94 3.39% 4.74%
其他非流動資產(chǎn) 8,831.59 0.57% 14,460.77 0.96% -38.93%
非流動資產(chǎn)合計(jì) 325,766.83 21.00% 314,499.99 20.85% 3.58%
資產(chǎn)總計(jì) 1,550,926.52 100.00% 1,508,418.80 100.00% 2.82%
貨幣年末余額較年初余額減少31.31%,主要是購買理財(cái)產(chǎn)品所致。
交易性金融資產(chǎn)年末余額較年初余額增長853.39%,主要是購買理財(cái)產(chǎn)品所致。
應(yīng)收款項(xiàng)融資年末余額較年初余額減少87.69%,主要是票據(jù)貼現(xiàn)所致。
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)年末余額較年初余額增長260.62%,主要是一年內(nèi)到
期的受限定存及保證金重分類轉(zhuǎn)入所致。
使用權(quán)資產(chǎn)年末余額較年初余額增長61.38%,主要是合并范圍增加及新增租
賃資產(chǎn)所致。
長期待攤費(fèi)用年末余額較年初余額增長95.32%,主要是合并范圍增加及新增
裝修支出所致。
其他非流動資產(chǎn)年末余額較年初余額減少38.93%,主要是受限定存重分類轉(zhuǎn)
入一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)所致。
(二)報(bào)告期負(fù)債構(gòu)成及變動情況
單位:萬元
項(xiàng)目 變動幅度
金額 所占比重 金額 所占比重
短期借款 126,405.16 18.26% 122,170.70 17.41% 3.47%
應(yīng)付票據(jù) 6,119.42 0.88% 20,000.00 2.85% -69.40%
應(yīng)付賬款 275,581.71 39.82% 264,870.55 37.74% 4.04%
預(yù)收賬款 79.89 0.01% 101.57 0.01% -21.34%
合同負(fù)債 42,296.30 6.11% 57,430.96 8.18% -26.35%
應(yīng)付職工薪酬 48,455.99 7.00% 56,757.94 8.09% -14.63%
應(yīng)交稅費(fèi) 57,406.70 8.29% 57,236.36 8.15% 0.30%
其他應(yīng)付款 23,293.64 3.37% 20,084.77 2.86% 15.98%
一年內(nèi)到期非流動負(fù)債 38,334.82 5.54% 23,356.31 3.33% 64.13%
其他流動負(fù)債 4,076.09 0.59% 5,058.33 0.72% -19.42%
流動負(fù)債合計(jì) 622,049.73 89.88% 627,067.50 89.34% -0.80%
長期借款 43,074.30 6.22% 56,412.71 8.04% -23.64%
租賃負(fù)債 17,443.35 2.52% 9,136.47 1.30% 90.92%
長期應(yīng)付款 190.70 0.03% 1,280.17 0.18% -85.10%
預(yù)計(jì)負(fù)債 142.18 0.02% 138.29 0.02% 2.81%
遞延收益 7,792.46 1.13% 6,950.61 0.99% 12.11%
遞延所得稅負(fù)債 1,400.37 0.20% 928.83 0.13% 50.77%
非流動負(fù)債合計(jì) 70,043.37 10.12% 74,847.07 10.66% -6.42%
負(fù)債合計(jì) 692,093.11 100.00% 701,914.57 100.00% -1.40%
應(yīng)付票據(jù)年末余額較年初余額減少69.40%,主要是票據(jù)承兌所致。
一年內(nèi)到期非流動負(fù)債年末余額較年初余額增長64.13%,主要是一年內(nèi)到期
的長期借款重分類轉(zhuǎn)入所致。
租賃負(fù)債年末余額較年初余額增長90.92%,主要是合并范圍增加及新增租賃
資產(chǎn)所致。
長期應(yīng)付款年末余額較年初余額減少85.10%,主要是支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致。
遞延所得稅負(fù)債年末余額較年初余額增長50.77%,主要是合并范圍增加所致。
(三)股東權(quán)益情況
單位:萬元
項(xiàng)目 變動幅度
金額 所占比重 金額 所占比重
股本 126,282.78 14.70% 126,282.78 15.66% 0.00%
資本公積 306,571.45 35.70% 305,760.09 37.91% 0.27%
其他綜合收益 -4,009.78 -0.47% -5,957.80 -0.74% 32.70%
盈余公積 23,960.07 2.79% 22,934.63 2.84% 4.47%
未分配利潤 365,415.72 42.55% 322,101.02 39.94% 13.45%
少數(shù)股東權(quán)益 40,613.19 4.73% 35,383.52 4.39% 14.78%
股東權(quán)益合計(jì) 858,833.41 100.00% 806,504.23 100.00% 6.49%
其他綜合收益年末余額較年初余額增長32.70%,主要是外幣報(bào)表折算差額所
致。
(四)經(jīng)營情況
單位:萬元
項(xiàng)目 變動幅度
金額 占收入比重 金額 占收入比重
營業(yè)收入 522,652.86 100.00% 511,942.65 100.00% 2.09%
營業(yè)成本 329,092.86 62.97% 316,022.20 61.73% 4.14%
稅金及附加 2,942.69 0.56% 2,855.94 0.56% 3.04%
銷售費(fèi)用 9,864.92 1.89% 10,432.27 2.04% -5.44%
管理費(fèi)用 51,748.83 9.90% 55,871.03 10.91% -7.38%
研發(fā)費(fèi)用 29,179.48 5.58% 21,461.28 4.19% 35.96%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -8,943.45 -1.71% 8,420.90 1.64% -206.21%
其他收益 5,224.91 1.00% 4,951.51 0.97% 5.52%
投資收益 3,077.31 0.59% 582.81 0.11% 428.02%
公允價(jià)值變動收益 861.69 0.16% -336.18 -0.07% 356.32%
信用減值損失 -21,033.00 -4.02% -21,635.21 -4.23% 2.78%
資產(chǎn)減值損失 -21,089.93 -4.04% -19,338.32 -3.78% -9.06%
資產(chǎn)處置收益 -39.05 -0.01% -167.60 -0.03% 76.70%
營業(yè)利潤 75,769.44 14.50% 60,936.04 11.90% 24.34%
營業(yè)外收入 336.81 0.06% 302.14 0.06% 11.48%
營業(yè)外支出 840.86 0.16% 1,916.49 0.37% -56.13%
利潤總額 75,265.40 14.40% 59,321.68 11.59% 26.88%
所得稅 11,742.64 2.25% 9,183.34 1.79% 27.87%
凈利潤 63,522.76 12.15% 50,138.35 9.79% 26.69%
研發(fā)費(fèi)用同比增長35.96%,主要是研發(fā)投入增加所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少206.21%,主要是利息支出下降、利息收入增加、匯兌損失
減少所致。
投資收益同比增長428.03%,主要是理財(cái)產(chǎn)品收益增加、處置股權(quán)收益增加所
致。
公允價(jià)值變動損益同比增長356.32%,主要是計(jì)提未到期理財(cái)產(chǎn)品利息增加、
其他非流動金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動增加所致。
資產(chǎn)處置收益同比增長76.70%,主要是處置非流動資產(chǎn)損失減少所致。
營業(yè)外支出同比減少56.13%,主要是2021年度國外公司訴訟支出及裁員重組
支出較大所致。
(五)報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量變化情況
單位:萬元
項(xiàng) 目 2022 年度 2021 年度 增減變動幅度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 491,710.16 495,413.16 -0.75%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 465,497.90 486,668.80 -4.35%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26,212.26 8,744.36 199.76%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 168,670.19 10,247.93 1545.89%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 282,442.87 27,760.80 917.42%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -113,772.68 -17,512.86 -549.65%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 236,319.92 444,785.02 -46.87%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 264,706.76 336,084.76 -21.24%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -28,386.84 108,700.27 -126.11%
匯率變動對現(xiàn)金的影響 4,076.60 -2,848.49 243.11%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -111,870.66 97,083.27 -215.23%
報(bào)告期內(nèi),經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長199.76%,主要是購買商品
接受勞務(wù)支付現(xiàn)金同比減少所致。
報(bào)告期內(nèi),投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少549.65%,主要是購買理財(cái)
產(chǎn)品支付現(xiàn)金所致。
報(bào)告期內(nèi),籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少126.11%,主要是2021年度
向特定對象發(fā)行股票獲得現(xiàn)金所致。
報(bào)告期內(nèi),匯率變動對現(xiàn)金的影響同比增長243.11%,主要是外幣匯率變動所
致。
(六)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2022 年度 2021 年度 增減變動幅度
流動比率 1.970 1.904 3.47%
速動比率 1.960 1.892 3.59%
資產(chǎn)負(fù)債率 44.62% 46.53% -1.91%
項(xiàng)目 2022 年度 2021 年度 增減變動幅度
應(yīng)收賬款(含合同資產(chǎn))周轉(zhuǎn)率 0.50 0.52 -3.85%
能力有所下降。
項(xiàng)目 2022 年度 2021 年度 增減變動幅度
凈資產(chǎn)收益率 7.48% 8.11% -0.63%
基本每股收益(元) 0.4700 0.4519 4.01%
加所致;基本每股收益同比增長4.01%,主要是公司盈利能力保持穩(wěn)定增長所致。
蘇交科集團(tuán)股份有限公司
二〇二三年四月十六日
查看原文公告
關(guān)鍵詞: