(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股)
4月17日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶(hù)數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
華曙高科 | 22.88 | 2.75億 | -6898.32 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
森泰股份 | 11.87 | 1.20億 | -2724.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
柏誠(chéng)股份 | 7.66 | 1.86億 | -716.16 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
神通科技 | 3.16 | 2817.90萬(wàn) | -30.40 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
湘郵科技 | 2.84 | 9220.64萬(wàn) | 106.98 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
珠城科技 | 2.56 | 2078.46萬(wàn) | -1083.16 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
廈門(mén)港務(wù) | 2.41 | 1.38億 | -197.67 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
得利斯 | 2.30 | 9558.24萬(wàn) | -199.27 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
鋮昌科技 | 2.21 | 8213.70萬(wàn) | 19.41 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
廈門(mén)信達(dá) | 2.13 | 6266.79萬(wàn) | -187.14 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶(hù)數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶(hù)數(shù)量表示賣(mài)出大單數(shù)和買(mǎi)入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤(pán)的比值,相當(dāng)于是對(duì)散戶(hù)數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶(hù)的參與度大小,散戶(hù)參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE散戶(hù)數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
凌云光 | 1779.24 | -3.07 | -9966.51萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華塑科技 | 1581.48 | -3.79 | -3344.77萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
榮信文化 | 1401.85 | -3.53 | -2303.41萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
日聯(lián)科技 | 1273.77 | -1.35 | -4528.17萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
富樂(lè)德 | 1094.03 | -1.64 | -3063.64萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
宣泰醫(yī)藥 | 1032.96 | -3.45 | -2411.63萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
亞聯(lián)發(fā)展 | 930.14 | -1.82 | -2586.73萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 868.68 | -2.20 | -2282.42萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)特科技 | 866.61 | -1.76 | -2495.30萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三未信安 | 860.06 | -1.59 | -3619.41萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009