(資料圖)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
4月14日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
四川黃金 | 7.14 | 1.39億 | -168.04 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
經(jīng)緯輝開 | 5.28 | 1.80億 | 65.59 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
耐科裝備 | 4.96 | 4454.44萬 | 900.13 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金海通 | 4.83 | 1.02億 | 877.21 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
茂碩電源 | 4.62 | 1.21億 | -233.25 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
夢網(wǎng)科技 | 3.81 | 4.19億 | 208.62 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中潤資源 | 3.06 | 1.51億 | -166.89 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華星創(chuàng)業(yè) | 2.89 | 1.02億 | -332.34 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
常青科技 | 2.87 | 5079.48萬 | -684.17 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
富樂德 | 2.54 | 4284.14萬 | -634.88 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
拓荊科技 | 1982.94 | -1.78 | -1.90億 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三未信安 | 1902.80 | -1.98 | -4413.23萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
凌云光 | 1538.84 | -3.15 | -1.06億 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海天瑞聲 | 1426.31 | -0.98 | -4954.93萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佰維存儲 | 1387.06 | -1.31 | -3673.80萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
宣泰醫(yī)藥 | 1341.81 | -3.17 | -2321.40萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
恒爍股份 | 1180.64 | 1.23 | 1724.38萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
兆龍互連 | 991.94 | -2.36 | -4159.75萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
卓創(chuàng)資訊 | 987.60 | -1.91 | -1823.75萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南芯科技 | 984.45 | -1.66 | -4405.96萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009