(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
4月10日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中電港 | 21.43 | 12.54億 | -2455.48 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
登康口腔 | 21.32 | 4.23億 | -3633.77 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南礦集團(tuán) | 15.89 | 2.17億 | -1681.93 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海森藥業(yè) | 15.11 | 1.77億 | -3326.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
常青科技 | 14.51 | 2.98億 | -2484.85 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
柏誠股份 | 13.52 | 3.75億 | -1521.87 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中重科技 | 9.13 | 2.25億 | -1239.43 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中信金屬 | 9.09 | 4.86億 | -579.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
江鹽集團(tuán) | 8.25 | 2.04億 | -763.49 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
陜西能源 | 7.08 | 7.06億 | -605.06 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
凌云光 | 5455.15 | 5.38 | 2.01億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海天瑞聲 | 2853.78 | -2.95 | -1.59億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
天德鈺 | 2214.57 | -5.53 | -4667.32萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
思特威 | 1719.84 | 0.91 | 1963.36萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佰維存儲 | 1491.50 | -3.73 | -9960.68萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
挖金客 | 1423.74 | -2.29 | -2012.28萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
裕太微 | 1317.79 | -2.98 | -1.16億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海光信息 | 1174.83 | -1.55 | -2.54億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
科林退 | 1034.72 | -0.38 | -48.86萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
財富趨勢 | 997.65 | -1.14 | -4933.48萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009