(原標(biāo)題:創(chuàng)業(yè)板公司融資余額減少43.43萬元 20股遭減倉超10%)
創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2033.81億元,環(huán)比減少43.43萬元,26只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有20只。
【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月30日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.50%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2188.10億元,較上一交易日減少1.43億元,其中,融資余額合計2033.81億元,環(huán)比上一日減少43.43萬元;融券余額154.29億元,環(huán)比減少1.43億元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有393只,其中,26股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是聯(lián)特科技,該股最新融資余額8617.66萬元,環(huán)比上一交易日增幅為62.00%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲8.71%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有鷗瑪軟件、兆龍互連等,分別增長30.00%、22.76%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲0.54%,上漲的有15只,漲幅居前的有聯(lián)特科技、致遠(yuǎn)新能、東方國信,漲幅分別為8.71%、7.54%、6.29%。跌幅居前的有兆龍互連、通行寶、鷗瑪軟件,跌幅分別為7.32%、6.92%、6.85%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有9只股獲深股通持有,深股通最新持有東方國信1190.45萬股,環(huán)比上一交易日增加6.80%,持有漢威科技244.17萬股,環(huán)比上一交易日減少3.33%,持有銘利達(dá)68.50萬股,環(huán)比上一交易日減少5.41%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,3月30日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金居前的有東方國信、萬辰生物、泰勝風(fēng)能等,凈流入資金分別為1.16億元、3091.96萬元、2857.80萬元,主力資金凈流出的有15只,凈流出資金較多的有致遠(yuǎn)新能、兆龍互連、線上線下等,凈流出資金分別為6906.73萬元、3406.54萬元、3188.72萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301205 | 聯(lián)特科技 | 8617.66 | 62.00 | 87.40 | 8.71 | 通信 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 4398.09 | 30.00 | 20.80 | -6.85 | 計算機 |
300913 | 兆龍互連 | 6286.27 | 22.76 | 28.50 | -7.32 | 通信 |
300693 | 盛弘股份 | 22353.57 | 21.50 | 58.96 | 0.68 | 電力設(shè)備 |
300972 | 萬辰生物 | 8789.31 | 20.16 | 29.78 | 4.90 | 農(nóng)林牧漁 |
300859 | 西域旅游 | 8887.60 | 20.05 | 35.78 | 5.24 | 社會服務(wù) |
301386 | C未來 | 1102.87 | 19.76 | 27.60 | -2.47 | 電力設(shè)備 |
300964 | 本川智能 | 8677.43 | 19.42 | 58.33 | 6.04 | 電子 |
301086 | 鴻富瀚 | 3088.80 | 17.35 | 71.61 | 2.62 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 2401.97 | 16.49 | 29.05 | 2.22 | 汽車 |
301070 | 開勒股份 | 4237.09 | 14.33 | 36.38 | 3.38 | 機械設(shè)備 |
300968 | 格林精密 | 4142.83 | 13.79 | 9.47 | -0.21 | 電子 |
301052 | 果麥文化 | 10530.23 | 12.72 | 31.31 | -4.37 | 傳媒 |
300604 | 長川科技 | 30300.18 | 12.58 | 48.33 | -3.22 | 電子 |
301268 | 銘利達(dá) | 4117.51 | 11.97 | 45.98 | 1.64 | 機械設(shè)備 |
300007 | 漢威科技 | 16791.95 | 11.78 | 19.01 | -5.84 | 機械設(shè)備 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 5540.52 | 11.38 | 30.11 | 7.54 | 機械設(shè)備 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 9033.72 | 11.34 | 9.49 | 1.93 | 電力設(shè)備 |
300166 | 東方國信 | 111229.75 | 11.08 | 14.53 | 6.29 | 計算機 |
301073 | 君亭酒店 | 3649.59 | 11.04 | 68.99 | 4.53 | 社會服務(wù) |
融資余額環(huán)比下降的個股有377只,其中,降幅超過10%的有20只??ㄈR特融資余額降幅居首,最新融資余額4768.85萬元,環(huán)比下降27.99%;融資余額降幅較大的個股還有美好醫(yī)療、怡和嘉業(yè)等,融資余額分別下降了27.39%、21.26%。
融資余額降幅居前個股中,截至3月30日獲深股通持有的共10只,最新持股量環(huán)比增長的有5只,怡和嘉業(yè)獲深股通持有18.75萬股,環(huán)比增加85.25%、美好醫(yī)療獲深股通持有20.18萬股,環(huán)比增加56.97%、富樂德獲深股通持有13.03萬股,環(huán)比增加53.12%。深股通減持的有4只,減持幅度居前的有銳捷網(wǎng)絡(luò)、卡萊特、弘信電子等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301391 | 卡萊特 | 4768.85 | -27.99 | 98.82 | 1.96 | 計算機 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1310.20 | -27.39 | 40.75 | 6.54 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 3194.39 | -21.26 | 249.10 | 7.84 | 醫(yī)藥生物 |
301297 | 富樂德 | 6644.74 | -19.61 | 21.69 | 3.33 | 電子 |
300479 | 神思電子 | 17431.68 | -17.97 | 23.73 | -5.53 | 計算機 |
301004 | 嘉益股份 | 2201.33 | -17.47 | 30.52 | 1.40 | 輕工制造 |
301231 | 榮信文化 | 2570.35 | -15.28 | 25.23 | -4.21 | 傳媒 |
301161 | 唯萬密封 | 3355.30 | -14.44 | 23.78 | 0.63 | 機械設(shè)備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 6499.84 | -13.71 | 49.77 | -4.84 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 19773.00 | -13.63 | 48.31 | -1.04 | 通信 |
301079 | 邵陽液壓 | 3185.62 | -12.20 | 22.03 | -2.31 | 機械設(shè)備 |
301322 | 綠通科技 | 2625.73 | -11.91 | 124.02 | 3.39 | 汽車 |
300657 | 弘信電子 | 13889.36 | -11.42 | 14.78 | -1.20 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 92215.78 | -11.24 | 55.00 | -0.99 | 通信 |
300957 | 貝泰妮 | 36836.45 | -11.04 | 127.37 | 5.61 | 美容護理 |
301312 | 智立方 | 6097.23 | -10.74 | 123.67 | 9.66 | 機械設(shè)備 |
301121 | 紫建電子 | 4949.12 | -10.67 | 60.28 | 7.18 | 電力設(shè)備 |
301396 | 宏景科技 | 7147.28 | -10.64 | 43.61 | -3.26 | 計算機 |
301113 | 雅藝科技 | 2911.88 | -10.58 | 26.90 | -1.54 | 輕工制造 |
300081 | 恒信東方 | 15832.37 | -10.39 | 8.47 | -4.40 | 通信 |
關(guān)鍵詞: