(資料圖片)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:今日主力買進(jìn)前10股)
3月28日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中油資本 | 6.58億 | 0.75 | 14.98 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
電科網(wǎng)安 | 5.45億 | 1.68 | -142.80 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東華軟件 | 3.73億 | 1.57 | -275.13 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
易華錄 | 3.26億 | 1.27 | 85.76 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
世紀(jì)華通 | 2.69億 | 0.70 | 38.11 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
深桑達(dá)A | 2.57億 | 1.12 | -128.23 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
英飛拓 | 2.43億 | 1.82 | -128.53 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國聯(lián)通 | 2.35億 | 0.14 | -13.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中遠(yuǎn)???/td> | 2.10億 | 2.75 | -137.00 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
新易盛 | 1.98億 | 1.04 | -472.36 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
常山北明 | -8.01億 | -5.13 | 577.29 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東方財(cái)富 | -7.58億 | -0.34 | 91.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓維信息 | -6.17億 | -3.49 | 401.44 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三六零 | -6.04億 | -0.50 | 150.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
浪潮信息 | -5.40億 | -1.02 | 131.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
長江電力 | -5.01億 | -0.11 | 19.65 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中天科技 | -4.65億 | -0.76 | 93.73 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
歌爾股份 | -3.64億 | -0.56 | 103.56 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
湯姆貓 | -3.46億 | -1.55 | 367.03 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
工業(yè)富聯(lián) | -3.37億 | -0.10 | 32.21 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009