(相關(guān)資料圖)
(原標題:海天瑞聲:股東擬減持不超過4.39%的股份)
8月16日海天瑞聲發(fā)布股份減持預披露公告,股東上海豐琬投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年8月22日至2023年2月21日期間,減持公司股份不超過188.04萬股,減持比例不超過公司總股本的4.39%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 上海豐琬投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-22 | 2023-02-21 | -- | -- | 1880374 | 4.39 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 賀琳 | 866.97萬 | 20.26% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 北京中瑞安投資中心(有限合伙) | 495.41萬 | 11.58% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 中移投資控股有限責任公司 | 385.5萬 | 9.01% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 唐滌飛 | 357.8萬 | 8.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 北京清德投資中心(有限合伙) | 254.55萬 | 5.95% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 上海豐琬投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 188.04萬 | 4.39% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 北京中瑞立投資中心(有限合伙) | 187.16萬 | 4.37% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 上海興富創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 132.31萬 | 3.09% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金管理有限公司-中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙) | 129.0萬 | 3.01% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 天津金星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 93.58萬 | 2.19% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
責任編輯:QL0009