(資料圖)
(原標(biāo)題:昀??萍迹汗蓶|擬減持不超過0.50%的股份)
8月13日昀冢科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東鄭向超擬于2022年9月5日至2022年12月5日期間,減持公司股份不超過60.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.50%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 鄭向超 | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | -- | -- | 600000 | 0.50 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王賓 | 1318.37萬 | 10.99% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 蘇州昀三企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1020.66萬 | 8.51% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 蘇州昀二企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1020.66萬 | 8.51% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 蘇州昀四企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 978.13萬 | 8.15% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 蘇州昀一企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 850.54萬 | 7.09% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 鄭向超 | 637.91萬 | 5.32% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 蘇州天蟬智造股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 425.28萬 | 3.54% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 伊犁蘇新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 424.0萬 | 3.53% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元股權(quán)投資基金管理有限公司-蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元貳號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 395.6萬 | 3.30% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 方浩 | 212.63萬 | 1.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
11 | 陳翅 | 212.63萬 | 1.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
12 | 徐鰲 | 212.63萬 | 1.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
13 | 熊強(qiáng) | 212.63萬 | 1.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
14 | 甘子英 | 212.63萬 | 1.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
15 | 王清靜 | 212.63萬 | 1.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
16 | 蘇州昀六企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 212.63萬 | 1.77% | 其他 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009