(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:太辰光:股東擬減持不超過1.30%的股份)
8月5日太辰光(300570)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東張藝明、肖湘杰、蔡樂、鄭余濱擬于2022年8月29日至2023年2月28日期間,減持公司股份不超過290.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.30%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-05 | 張藝明 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 600000 | 0.27 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-08-05 | 蔡樂 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 600000 | 0.27 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-08-05 | 肖湘杰 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 800000 | 0.36 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-08-05 | 鄭余濱 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 900000 | 0.40 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 | 2846.83萬 | 12.38% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 華暘進(jìn)出口(深圳)有限公司 | 2309.47萬 | 10.04% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 張致民 | 2031.48萬 | 8.83% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 張藝明 | 1079.89萬 | 4.70% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 張映華 | 930.2萬 | 4.04% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 蔡樂 | 613.01萬 | 2.67% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 林升德 | 427.68萬 | 1.86% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 蔡波 | 420.55萬 | 1.83% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 張映莉 | 395.6萬 | 1.72% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 姜麗娟 | 379.22萬 | 1.65% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009