截至2022年8月10日收盤,中文傳媒(600373)報收于8 94元,下跌0 56%,換手率0 33%,成交量4 44萬手,成交額3976 14萬元。
截至2022年8月10日收盤,建設(shè)銀行(601939)報收于5 46元,下跌0 55%,換手率0 24%,成交量23 04萬手,成交額1 26億元。
截至2022年8月10日收盤,三峰環(huán)境(601827)報收于6 95元,下跌0 57%,換手率0 38%,成交量3 0萬手,成交額2085 64萬元。
截至2022年8月10日收盤,中國中鐵(601390)報收于5 49元,下跌0 54%,換手率0 24%,成交量49 73萬手,成交額2 73億元。
截至2022年8月10日收盤,民生銀行(600016)報收于3 59元,下跌0 55%,換手率0 07%,成交量24 4萬手,成交額8798 47萬元。
截至2022年8月10日收盤,珀萊雅(603605)報收于173 0元,下跌0 57%,換手率0 24%,成交量0 67萬手,成交額1 16億元。
鹽湖股份(000792 SZ)發(fā)布公告,公司擬將科技公司持有的藍(lán)科鋰業(yè)17 86%
創(chuàng)益通(300991)08月06日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
中國奧園(03883 HK)發(fā)布公告,2022年1至7月該集團(tuán)的未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售額累計約人民幣160 1億元。