截至2022年8月11日收盤,北化股份(002246)報(bào)收于8 99元,上漲0 22%,換手率2 38%,成交量13 06萬(wàn)手,成交額1 17億元。
截至2022年8月11日收盤,南嶺民爆(002096)報(bào)收于12 48元,上漲0 24%,換手率1 95%,成交量7 23萬(wàn)手,成交額9001 98萬(wàn)元。
截至2022年8月11日收盤,慧辰股份(688500)報(bào)收于23 68元,上漲0 55%,換手率1 78%,成交量0 77萬(wàn)手,成交額1834 5萬(wàn)元。
截至2022年8月11日收盤,冠盛股份(605088)報(bào)收于19 7元,上漲0 51%,換手率6 67%,成交量5 13萬(wàn)手,成交額1 01億元。
截至2022年8月11日收盤,虹軟科技(688088)報(bào)收于34 29元,上漲0 53%,換手率3 0%,成交量8 04萬(wàn)手,成交額2 81億元。
截至2022年8月11日收盤,紅蜻蜓(603116)報(bào)收于5 58元,上漲0 54%,換手率0 42%,成交量2 41萬(wàn)手,成交額1344 4萬(wàn)元。
截至2022年8月11日收盤,富佳股份(603219)報(bào)收于19 33元,上漲0 52%,換手率7 05%,成交量2 89萬(wàn)手,成交額5595 6萬(wàn)元。
截至2022年8月11日收盤,越劍智能(603095)報(bào)收于22 18元,上漲0 5%,換手率3 04%,成交量1 14萬(wàn)手,成交額2525 03萬(wàn)元。
長(zhǎng)城汽車(02333 HK)發(fā)布公告,于2022年7月18日、7月19日、7月25日、7月26日、7月27日及7月28日回購(gòu)并于2022年8月11日注銷H股股份4684 5萬(wàn)股。