截至2022年8月15日收盤,愛朋醫(yī)療(300753)報收于14 54元,下跌0 68%,換手率1 42%,成交量1 06萬手,成交額1538 53萬元。
截至2022年8月15日收盤,敏芯股份(688286)報收于61 33元,下跌0 68%,換手率2 48%,成交量0 88萬手,成交額5435 3萬元。
截至2022年8月15日收盤,人民同泰(600829)報收于5 98元,下跌0 66%,換手率0 48%,成交量2 77萬手,成交額1643 1萬元。
截至2022年8月15日收盤,三角輪胎(601163)報收于11 83元,下跌0 67%,換手率0 18%,成交量1 41萬手,成交額1671 34萬元。
截至2022年8月15日收盤,老鳳祥B(900905)報收于3 04元,下跌0 69%,換手率0 11%,成交量0 22萬手,成交額66 39萬元。
截至2022年8月15日收盤,上海銀行(601229)報收于5 85元,下跌0 68%,換手率0 1%,成交量14 06萬手,成交額8261 06萬元。
截至2022年8月15日收盤,司太立(603520)報收于22 17元,下跌0 67%,換手率1 34%,成交量4 58萬手,成交額1 01億元。
東瑞股份(001201)08月15日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
東瑞股份(001201)08月15日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。