華康醫(yī)療(301235)08月20日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
截至2022年8月19日收盤,中國軟件(600536)報(bào)收于39 41元,下跌4 23%,換手率2 69%,成交量17 27萬手,成交額6 91億元。
截至2022年8月19日收盤,普源精電(688337)報(bào)收于84 75元,下跌4 11%,換手率4 27%,成交量1 08萬手,成交額9244 38萬元。
截至2022年8月19日收盤,科達(dá)制造(600499)報(bào)收于18 78元,下跌4 04%,換手率2 5%,成交量40 86萬手,成交額7 81億元。
截至2022年8月19日收盤,芯導(dǎo)科技(688230)報(bào)收于72 7元,下跌4 19%,換手率5 91%,成交量1 16萬手,成交額8615 48萬元。
截至2022年8月19日收盤,精達(dá)股份(600577)報(bào)收于6 16元,下跌4 35%,換手率3 17%,成交量63 25萬手,成交額3 95億元。
截至2022年8月19日收盤,中復(fù)神鷹(688295)報(bào)收于42 22元,下跌4 0%,換手率6 35%,成交量4 37萬手,成交額1 86億元。
三只松鼠(300783)8月20日發(fā)布股份回購公告,公司擬于2022年8月20日至2023年8月19日完成本次公司股份回購計(jì)劃,本次回購價(jià)格不超過32 16元 股
挖貝網(wǎng)8月19日,恒屹農(nóng)牧(832926)近日發(fā)布2022年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16,499,770 53元,同比增長414 19%;歸屬于掛牌公司股