截至2022年8月22日收盤,天源迪科(300047)報(bào)收于6 98元,下跌0 57%,換手率3 48%,成交量18 64萬手,成交額1 3億元。
截至2022年8月22日收盤,恒銀科技(603106)報(bào)收于5 16元,下跌0 19%,換手率0 55%,成交量2 84萬手,成交額1470 18萬元。
截至2022年8月22日收盤,華鼎股份(601113)報(bào)收于4 08元,下跌0 24%,換手率0 61%,成交量6 44萬手,成交額2619 3萬元。
截至2022年8月22日收盤,興業(yè)銀行(601166)報(bào)收于17 76元,下跌0 22%,換手率0 24%,成交量50 24萬手,成交額8 96億元。
截至2022年8月22日收盤,物貿(mào)B股(900927)報(bào)收于0 48元,下跌0 21%,換手率0 02%,成交量0 02萬手,成交額0 96萬元。
截至2022年8月22日收盤,格爾軟件(603232)報(bào)收于11 65元,下跌0 26%,換手率0 97%,成交量2 25萬手,成交額2629 69萬元。
截至2022年8月22日收盤,康尼機(jī)電(603111)報(bào)收于4 82元,下跌0 21%,換手率0 43%,成交量3 59萬手,成交額1721 92萬元。
新華聯(lián)資本(00758 HK)發(fā)布公告,該公司獲新華聯(lián)控股有限公司(新華聯(lián)控股)告知,北京市第一中級(jí)人民法院已受理湖南富興集團(tuán)有限公司(湖南富興)
雪峰科技(603227)08月22日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。