截至2023年4月14日收盤,線上線下(300959)報收于40 8元,下跌3 41%,換手率15 18%,成交量5 64萬手,成交額2 33億元。
截至2023年4月14日收盤,華峰化學(xué)(002064)報收于7 21元,下跌3 09%,換手率0 55%,成交量27 46萬手,成交額2 0億元。
截至2023年4月14日收盤,西子潔能(002534)報收于17 41元,下跌3 71%,換手率4 06%,成交量29 56萬手,成交額5 18億元。
截至2023年4月14日收盤,首航高科(002665)報收于4 17元,下跌3 02%,換手率9 21%,成交量226 77萬手,成交額9 48億元。
截至2023年4月14日收盤,華天酒店(000428)報收于5 58元,下跌3 29%,換手率5 27%,成交量53 65萬手,成交額3 01億元。
截至2023年4月14日收盤,眾信旅游(002707)報收于9 85元,下跌3 62%,換手率7 14%,成交量58 13萬手,成交額5 77億元。
民生證券股份有限公司鄧永康,席子屹,李孝鵬,趙丹近期對璞泰來進行研究并發(fā)布了研究報告《2023年一季報點評:業(yè)績符合預(yù)期,鋰電平臺化公司多曲
根據(jù)市場公開信息整理,華宏科技(002645)于4月17日將有3609 72萬股限售股份解禁上市,為公司定向增發(fā)機構(gòu)配售股份,占公司總股本6 2%。最近
根據(jù)市場公開信息整理,七豐精工(873169)于4月17日將有5076 31萬股限售股份解禁上市,為公司公開發(fā)行原股東限售股份,占公司總股本60 43%。