截至2023年4月18日收盤,華圖山鼎(300492)報收于51 93元,上漲2 83%,換手率0 96%,成交量1 35萬手,成交額7021 41萬元。
截至2023年4月18日收盤,源飛寵物(001222)報收于24 74元,上漲2 06%,換手率5 03%,成交量1 72萬手,成交額4226 14萬元。
截至2023年4月18日收盤,矩子科技(300802)報收于25 71元,上漲2 63%,換手率5 3%,成交量10 12萬手,成交額2 61億元。
截至2023年4月18日收盤,*ST同洲(002052)報收于2 23元,上漲2 76%,換手率1 92%,成交量14 31萬手,成交額3185 92萬元。
截至2023年4月18日收盤,賽意信息(300687)報收于36 83元,上漲2 39%,換手率5 23%,成交量16 55萬手,成交額6 1億元。
截至2023年4月18日收盤,寶鼎科技(002552)報收于18 71元,上漲2 13%,換手率0 99%,成交量2 12萬手,成交額3913 17萬元。
西南證券股份有限公司池天惠近期對國電電力進行研究并發(fā)布了研究報告《風(fēng)光電量持續(xù)高增,新能源轉(zhuǎn)型優(yōu)勢明顯》,本報告對國電電力給出買入評
三鑫醫(yī)療(300453)04月18日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
富士萊(301258)04月18日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。