(資料圖)
2023上海春浪音樂節(jié)門票多少錢?
? 預(yù)售票:498 / 548 / 598 元
? 正價票:598 / 648 / 698 元
2023年8月26日,上海春浪音樂節(jié)門票價格公布,票價498元-698元。分區(qū)域售票,具體詳見下表。
2023上海春浪音樂節(jié)門票價格一覽表
演出時間 | 區(qū)域 | 預(yù)售票 | 正價票 | 可通行區(qū)域 |
9月16日(周六) | A區(qū) | 598元 | 698元 | A區(qū)+美食區(qū) |
B區(qū) | 598元 | 698元 | B區(qū)+美食區(qū) | |
C區(qū) | 598元 | 698元 | C區(qū)+美食區(qū) | |
D區(qū) | 598元 | 698元 | D區(qū)+美食區(qū) | |
E區(qū) | 548元 | 648元 | E區(qū)+美食區(qū) | |
F區(qū) | 548元 | 648元 | F區(qū)+美食區(qū) | |
普通區(qū) | 498元 | 598元 | 普通區(qū)+美食區(qū)(不得進入A-F區(qū)) | |
9月17日(周日) | A區(qū) | 598元 | 698元 | A區(qū)+美食區(qū) |
B區(qū) | 598元 | 698元 | B區(qū)+美食區(qū) | |
C區(qū) | 598元 | 698元 | C區(qū)+美食區(qū) | |
D區(qū) | 598元 | 698元 | D區(qū)+美食區(qū) | |
E區(qū) | 548元 | 648元 | E區(qū)+美食區(qū) | |
F區(qū) | 548元 | 648元 | F區(qū)+美食區(qū) | |
普通區(qū) | 498元 | 598元 | 普通區(qū)+美食區(qū)(不得進入A-F區(qū)) |
2023上海春浪音樂節(jié)票區(qū)圖
觀演區(qū)共分為A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)、E區(qū)、F區(qū)、普通區(qū),七個區(qū)域,可參考票區(qū)示意圖,請在購票前確認(rèn)好觀演區(qū)域。演出當(dāng)日檢票入場A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)、E區(qū)、F區(qū)各自領(lǐng)取各區(qū)觀演手環(huán)(手環(huán)遺失恕不補發(fā),視為無票處理,請妥善保管,無手環(huán)謝絕進入),各區(qū)域獨立不互通,請依可通行區(qū)域進行觀演。
相關(guān)推薦:
2023上海春浪音樂節(jié)門票怎么買(開票時間+購票渠道)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009