【資料圖】
2023年8月17日,中微半導(dǎo)發(fā)生了6筆大宗交易,總成交萬(wàn)股,成交金額萬(wàn)元,成交均價(jià)元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買(mǎi)入萬(wàn)股,成交額萬(wàn)元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)元,漲幅%,成交金額萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,折價(jià)%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 | |||
2 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 | |||
5 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 | |||
6 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 | |||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
8月17日,中控技術(shù)、協(xié)鑫能科、韋爾股份、金杯汽車(chē)、紫金礦業(yè)等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-17)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技術(shù) | 39 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
603501 | 韋爾股份 | 1 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
600609 | 金杯汽車(chē) | 5 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009