(資料圖)
8月2日同花順(300033)財經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價報7.1368,調(diào)低85.0個基點,前一交易日中間價報7.1283。具體情況如下:
外匯簡稱 | 外匯貨幣 | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價 | AUD/CNY | 4.7396 | -620.0 |
加元中間價 | CAD/CNY | 5.3995 | -194.0 |
瑞士法郎中間價 | CHF/CNY | 8.2106 | 141.0 |
迪拉姆中間價 | CNY/AED | 0.5128 | -12.2 |
丹麥克朗中間價 | CNY/DKK | 0.9444 | -35.0 |
福林中間價 | CNY/HUF | 49.2848 | -31.0 |
韓元中間價 | CNY/KRW | 179.5 | 7900.0 |
比索中間價 | CNY/MXN | 2.3556 | 111.0 |
林吉特中間價 | CNY/MYR | 0.63216 | 8.8 |
挪威克朗中間價 | CNY/NOK | 1.4186 | 19.0 |
茲羅提中間價 | CNY/PLN | 0.56397 | 34.6 |
盧布中間價 | CNY/RUB | 12.8575 | 388.0 |
里亞爾中間價 | CNY/SAR | 0.52386 | -11.9 |
瑞典克朗中間價 | CNY/SEK | 1.4751 | 27.0 |
泰銖中間價 | CNY/THB | 4.7867 | -59.0 |
里拉中間價 | CNY/TRY | 3.76675 | -46.5 |
蘭特中間價 | CNY/ZAR | 2.5525 | 518.0 |
歐元中間價 | EUR/CNY | 7.8835 | 256.0 |
英鎊中間價 | GBP/CNY | 9.1613 | -93.0 |
港元中間價 | HKD/CNY | 0.91563 | 16.3 |
日元中間價 | JPY/CNY | 5.0167 | -40.0 |
紐元中間價 | NZD/CNY | 4.398 | -389.0 |
新元中間價 | SGD/CNY | 5.3664 | -81.0 |
美元中間價 | USD/CNY | 7.1368 | 85.0 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009