(資料圖片)
2023年08月02日盤中消息,10時(shí)47分英聯(lián)股份(002846)觸及漲停板。目前價(jià)格13.12元,上漲9.05%。
其所屬行業(yè)包裝材料目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,英聯(lián)股份、天元股份、新巨豐漲幅較大,漲幅分別為:9.97%、0.63%、0.50%。
2023年08月02日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入3501.33萬(wàn)元, 占總成交額21%, 其中超大單凈流入1369.37萬(wàn)元, 大單凈流入2131.96萬(wàn)元, 散戶資金凈流入123.26萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 3501.33萬(wàn) | 21% | 1369.37萬(wàn) | 2131.96萬(wàn) | 800.75萬(wàn) | 123.26萬(wàn) |
2023年08月01日 | 383.93萬(wàn) | 5% | 133.41萬(wàn) | 250.52萬(wàn) | -62.24萬(wàn) | -225.42萬(wàn) |
2023年07月31日 | 29.95萬(wàn) | 0% | 239.30萬(wàn) | -209.35萬(wàn) | 292.55萬(wàn) | 142.95萬(wàn) |
2023年07月28日 | 187.92萬(wàn) | 2% | -179.93萬(wàn) | 367.85萬(wàn) | -155.85萬(wàn) | -307.87萬(wàn) |
2023年07月27日 | 114.61萬(wàn) | 1% | -118.21萬(wàn) | 232.81萬(wàn) | 209.91萬(wàn) | -182.93萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009