【資料圖】
中信博(股票代碼:688408)公布中信博2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 6,541,922,510.84 | 5,592,358,909.47 | 16.98 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,591,345,148.41 | 2,495,432,229.31 | 3.84 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比 上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,921,306,594.17 | 1,436,837,907.67 | 33.72 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 98,080,778.36 | -1,193,320.18 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 74,192,792.19 | -8,372,195.98 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 82,854,150.35 | -690,964,407.07 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.85 | -0.05 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.72 | -0.01 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.72 | -0.01 | 不適用 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 3.45 | 3.50 | 減少0.05個百分點 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009