(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,8月22日,中國移動(00941)、美團(tuán)-W(03690)、小鵬汽車-W(09868)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入6.52 億、4.27 億、2.94 億
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中國企業(yè)(02828)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-28.73 億、-6.14 億、-5.32 億
在凈流入比方面,高視醫(yī)療(02407)、安德利果汁(02218)、歐康維視生物-B(01477)以87.50%、73.25%、68.94%位列市場前三。
在凈流出比方面,保誠(02378)、環(huán)球醫(yī)療(02666)、合景悠活(03913)以-76.62%、-70.46%、-68.78%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | 6.52 億 | 39.60% | 64.800(+1.81%) |
美團(tuán)-W(03690) | 4.27 億 | 14.13% | 129.200(+1.73%) |
小鵬汽車-W(09868) | 2.94 億 | 22.89% | 65.100(+5.00%) |
建設(shè)銀行(00939) | 2.94 億 | 18.97% | 4.060(+1.00%) |
騰訊控股(00700) | 2.27 億 | 2.89% | 319.000(+0.31%) |
中國石油化工股份(00386) | 1.96 億 | 49.94% | 4.240(+1.44%) |
工商銀行(01398) | 1.75 億 | 16.40% | 3.400(+1.19%) |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.62 億 | 6.97% | 68.250(+1.26%) |
李寧(02331) | 1.61 億 | 15.95% | 37.250(-3.25%) |
快手-W(01024) | 1.51 億 | 11.02% | 62.500(+1.71%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -28.73 億 | -38.54% | 18.320(+0.94%) |
南方恒生科技(03033) | -6.14 億 | -23.20% | 3.938(+2.13%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | -5.32 億 | -14.14% | 62.840(+1.03%) |
東方甄選(01797) | -6716.04 萬 | -10.59% | 38.950(+2.50%) |
紫金礦業(yè)(02899) | -5814.25 萬 | -11.90% | 12.240(+4.08%) |
長城汽車(02333) | -5256.42 萬 | -21.68% | 9.190(+1.10%) |
海底撈(06862) | -4859.32 萬 | -20.67% | 21.000(-0.71%) |
中國太保(02601) | -4424.60 萬 | -14.68% | 17.200(-0.69%) |
華虹半導(dǎo)體(01347) | -3936.28 萬 | -20.47% | 19.160(+2.46%) |
福耀玻璃(03606) | -3579.86 萬 | -24.28% | 35.750(+0.70%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
高視醫(yī)療(02407) | 87.50% | 3.03 萬 | 43.650(+5.43%) |
安德利果汁(02218) | 73.25% | 7.05 萬 | 6.160(+0.49%) |
歐康維視生物-B(01477) | 68.94% | 174.33 萬 | 8.800(-0.68%) |
中國利郎(01234) | 67.83% | 106.94 萬 | 3.910(-1.01%) |
海普瑞(09989) | 67.30% | 43.19 萬 | 4.050(0.00%) |
長江生命科技(00775) | 66.18% | 75.23 萬 | 0.740(0.00%) |
同仁堂國藥(03613) | 65.14% | 1024.65 萬 | 13.680(+4.11%) |
中國船舶租賃(03877) | 57.36% | 169.40 萬 | 1.490(0.00%) |
渤海銀行(09668) | 57.32% | 138.03 萬 | 1.060(+0.95%) |
中國食品(00506) | 56.94% | 45.19 萬 | 2.740(+0.37%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
保誠(02378) | -76.62% | -1780.50 萬 | 93.850(+0.91%) |
環(huán)球醫(yī)療(02666) | -70.46% | -3154.17 萬 | 3.830(+2.41%) |
合景悠活(03913) | -68.78% | -988.07 萬 | 0.830(+3.75%) |
華寶國際(00336) | -60.13% | -238.66 萬 | 2.860(+2.14%) |
祖龍娛樂(09990) | -55.20% | -620.67 萬 | 3.480(+2.96%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -53.57% | -2350.11 萬 | 25.450(+2.41%) |
南京熊貓電子股份(00553) | -53.49% | -22.74 萬 | 2.510(+0.80%) |
心動公司(02400) | -52.14% | -1218.01 萬 | 16.280(+1.88%) |
世茂服務(wù)(00873) | -51.92% | -1658.22 萬 | 1.480(-0.67%) |
FIT HON TENG(06088) | -50.80% | -201.27 萬 | 1.040(+1.96%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
關(guān)鍵詞: