(資料圖片僅供參考)
8月23日大宗交易顯示,有21股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價(jià)最高的前三名分別為納微科技(688690)[-20.39%]、貝斯美(300796)[-20.14%]、申聯(lián)生物(688098)[-19.86%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
33.89 | 26.98 | 20.39% | - | 3000200 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
33.89 | 26.98 | 20.39% | - | 4999400 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.77 | 9.40 | 20.14% | - | 22070300 | 財(cái)通證券股份有限公司義烏江濱西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.35 | 5.89 | 19.86% | - | 17670000 | 中信建投證券股份有限公司北京通州通朝大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | ||
31.80 | 25.56 | 19.62% | - | 2016700 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司沈陽友好街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
68.28 | 55.00 | 19.45% | - | 6226000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
68.28 | 55.00 | 19.45% | - | 3124000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京廣渠門內(nèi)大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.85 | 13.59 | 19.35% | - | 32616000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廣州閱江中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.85 | 13.59 | 19.35% | - | 2011300 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
55.52 | 45.50 | 18.05% | - | 4914000 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
55.91 | 46.40 | 17.01% | - | 4686400 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
49.90 | 41.44 | 16.95% | - | 69950700 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
107.11 | 90.00 | 15.97% | - | 2250000 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進(jìn)一路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進(jìn)一路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
68.28 | 60.88 | 10.84% | - | 6088000 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州新市路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.19 | 6.47 | 10.01% | - | 2490500 | 中信建投證券股份有限公司常熟鎖瀾南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司常熟鎖瀾南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.94 | 8.95 | 9.96% | - | 5370000 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司鄭州豐產(chǎn)路證券營(yíng)業(yè)部 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2500400 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2000300 | 中信證券股份有限公司天津南開證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2021600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 4011200 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2005600 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 3724000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 3192000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2000300 | 東北證券股份有限公司太原桃園北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2021600 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司惠州金山湖證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 4256000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2128000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.00 | 14.56 | 9.00% | - | 11648000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.00 | 14.56 | 9.00% | - | 12143000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.75 | 8.00 | 8.57% | - | 3716800 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)碧江路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.53 | 7.85 | 7.97% | - | 14993500 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | ||
59.80 | 55.10 | 7.86% | - | 19009500 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.86 | 7.32 | 6.87% | - | 3128400 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.86 | 7.32 | 6.87% | - | 5343600 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.86 | 7.32 | 6.87% | - | 3777100 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 12195000 | 國(guó)金證券股份有限公司深圳灣一號(hào)證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 5420000 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 5420000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 4065000 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.42 | 4.15 | 6.11% | - | 4316000 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.42 | 4.15 | 6.11% | - | 30046000 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè) | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.42 | 4.15 | 6.11% | - | 3403000 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè) | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙曙光中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
105.00 | 98.70 | 6.00% | - | 4063200 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營(yíng)業(yè)部 | ||
105.00 | 98.70 | 6.00% | - | 5806800 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.86 | 7.45 | 5.22% | - | 2011500 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司惠州金山湖證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.49 | 10.92 | 4.96% | - | 19288000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司福建分公司 | ||
11.49 | 10.92 | 4.96% | - | 26473400 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司廈門分公司 | ||
30.10 | 29.33 | 2.56% | - | 69985700 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.22 | 20.80 | 1.98% | - | 8320000 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司石家莊中山東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.06 | 5.95 | 1.82% | - | 2975000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
6.10 | 6.00 | 1.64% | - | 12000000 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.95 | 21.60 | 1.59% | - | 2160000 | 中信建投證券股份有限公司寧波四明中路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波奉化中山東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.55 | 6.45 | 1.53% | - | 90300000 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.15 | 14.92 | 1.52% | - | 67140000 | 浙商證券股份有限公司上海長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.60 | 6.50 | 1.52% | - | 2600000 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司浙江分公司 | ||
34.43 | 33.91 | 1.51% | - | 3391000 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司昆山前進(jìn)西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.96 | 29.51 | 1.50% | - | 5902000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
18.01 | 17.74 | 1.50% | - | 43374300 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海錦繡路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.62 | 21.32 | 1.39% | - | 2132000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.57 | 5.50 | 1.26% | - | 1806800 | 中泰證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
22.56 | 22.28 | 1.24% | - | 6601600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
22.56 | 22.28 | 1.24% | - | 4538400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.85 | 5.78 | 1.20% | - | 11560000 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
76.88 | 76.11 | 1.00% | - | 22833000 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
131.00 | 129.82 | 0.90% | - | 6491000 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | ||
32.18 | 32.00 | 0.56% | - | 16000000 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
32.18 | 32.00 | 0.56% | - | 99200000 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
36.32 | 36.31 | 0.03% | - | 19280600 | 招商證券股份有限公司宜興氿濱大道證券營(yíng)業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營(yíng)業(yè)部 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009