(資料圖)
國際高等教育研究機構QSQuacquarelliSymonds正式發(fā)布第20版世界大學排名,首次將就業(yè)能力和可持續(xù)發(fā)展指標納入排名體系,成為全球唯一一個同時包含這兩項指標的排名。
本次排名覆蓋來自104個高等教育系統(tǒng)的1500所大學,排名是基于對1750多萬篇學術論文和來自超過24萬名學者與雇主的專業(yè)意見分析而得出。麻省理工學院(MIT)連續(xù)第12年蟬聯(lián)榜首,劍橋大學依然位于全球第2名,牛津大學較去年提升一位,排名全球第3。北京大學是中國(大陸)高校中唯一一所位于全球前20的院校,排名全球第17位。
中國(大陸)高校排名表現(xiàn)
序號 | 大學名稱 | 2024年世界排名 | 2023年世界排名 | 2024年綜合得分 |
1 | 北京大學 | 17 | 12 | 87 |
2 | 清華大學 | 25 | 14 | 84.9 |
3 | 浙江大學 | 44 | 42 | 77.8 |
4 | 復旦大學 | 50 | 34 | 74.4 |
5 | 上海交通大學 | 51 | 46 | 74.3 |
6 | 中國科學技術大學 | 137 | 94 | 52.6 |
7 | 南京大學 | 141 | 133 | 52.1 |
8 | 武漢大學 | 194 | 194 | 46.6 |
9 | 同濟大學 | 216 | 212 | 43.5 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 256 | 217 | 38.7 |
11 | 北京師范大學 | 272 | 262 | 37.3 |
12 | 華中科技大學 | 275 | 306 | 37.1 |
13 | 天津大學 | 285 | 307 | 36.1 |
14 | 西安交通大學 | 291 | 302 | 35.8 |
15 | 南方科技大學 | 301 | 226 | 34.6 |
16 | 中山大學 | 323 | 267 | 32.8 |
17 | 北京理工大學 | 340 | 355 | 32.1 |
18 | 四川大學 | 355 | 406 | 30.9 |
19 | 山東大學 | 360 | 396 | 30.7 |
20 | 南開大學 | 384 | 378 | 28.6 |
21 | 華南理工大學 | 392 | 406 | 28.2 |
22 | 廈門大學 | 392 | 422 | 28.2 |
23 | 北京科技大學 | 436 | 428 | 26 |
24 | 中南大學 | 452 | 499 | 25.5 |
25 | 東南大學 | 454 | 461 | 25.2 |
26 | 北京航空航天大學 | 473 | 443 | 24.4 |
27 | 電子科技大學 | 486 | 561-570 | 23.7 |
28 | 大連理工大學 | 491 | 561-570 | 23.5 |
29 | 湖南大學 | 494 | 591-600 | 23.4 |
30 | 吉林大學 | 502 | 497 | 23.1 |
31 | 華東師范大學 | 511 | 541-550 | 22.8 |
32 | 上海大學 | 514 | 422 | 22.7 |
33 | 中國農業(yè)大學 | 534 | 591-600 | 22 |
34 | 中國人民大學 | 556 | 601-650 | 21.1 |
35 | 重慶大學 | 561 | 651-700 | 21 |
36 | 深圳大學 | 595 | 581-590 | 19.9 |
37 | 南京理工大學 | 600 | 601-650 | 19.8 |
38 | 西北工業(yè)大學 | 621-630 | 551-560 | - |
39 | 鄭州大學 | 621-630 | 801-1000 | - |
40 | 暨南大學 | 631-640 | 701-750 | - |
41 | 華東理工大學 | 681-690 | 601-650 | - |
42 | 蘇州大學 | 681-690 | 651-700 | - |
43 | 中國石油大學 | 711-720 | 541-550 | - |
44 | 北京化工大學 | 721-730 | 521-530 | - |
45 | 中國礦業(yè)大學 | 781-790 | 801-1000 | - |
46 | 南京農業(yè)大學 | 781-790 | 801-1000 | - |
47 | 蘭州大學 | 791-800 | 751-800 | - |
48 | 北京工業(yè)大學 | 801-850 | 751-800 | - |
49 | 中國地質大學 | 801-850 | 651-700 | - |
50 | 南京航空航天大學 | 801-850 | 801-1000 | - |
51 | 北京郵電大學 | 851-900 | 801-1000 | - |
52 | 華中農業(yè)大學 | 851-900 | 1001-1200 | - |
53 | 武漢理工大學 | 851-900 | 801-1000 | - |
54 | 北京交通大學 | 901-950 | 801-1000 | - |
55 | 東華大學 | 901-950 | 801-1000 | - |
56 | 中國海洋大學 | 901-950 | 1001-1200 | - |
57 | 西北農林科技大學 | 951-1000 | 801-1000 | - |
58 | 北京外國語大學 | 1001-1200 | 801-1000 | - |
59 | 北京中醫(yī)藥大學 | 1001-1200 | 801-1000 | - |
60 | 哈爾濱工程大學 | 1001-1200 | 801-1000 | - |
61 | 江南大學 | 1001-1200 | 1001-1200 | - |
62 | 南京師范大學 | 1001-1200 | 1001-1200 | - |
63 | 西北大學 | 1001-1200 | 801-1000 | - |
64 | 上海外國語大學 | 1001-1200 | 1001-1200 | - |
65 | 西南大學 | 1001-1200 | 1201-1400 | - |
66 | 西交利物浦大學 | 1001-1200 | 1001-1200 | - |
67 | 中國政法大學 | 1201-1400 | 1201-1400 | - |
68 | 河海大學 | 1201-1400 | 1201-1400 | - |
69 | 上海師范大學 | 1201-1400 | 1201-1400 | - |
70 | 上海財經大學 | 1201-1400 | 1201-1400 | - |
71 | 對外經濟貿易大學 | 1201-1400 | 1201-1400 | - |
中國(大陸)高校進入本榜數(shù)量位列全球第三,有71所高校上榜,僅次于美國(199所)和英國(91所)。北京大學全球排名17位,是亞洲排名第二高的院校。清華大學排名全球第25名,是亞洲排名第三高的學校。另有5所高校在學術聲譽指標中躋身前100,排名靠前的大學也在不斷進步。亞洲排名最好的高校為新加坡國立大學,位于全球第8名。
盡管中國(大陸)還沒有高校進入研究影響力的全球前十,但是其擁有的進入前50和前100的高校數(shù)量居于全球第一,分別是13所和18所。并且這些高校排名都在不斷提升。在擁有15所及以上進入排名的高等教育體系中,中國(大陸)高校的提升最為顯著。中國本身也是世界上學術研究最多產的國家。上海交通大學表現(xiàn)最為突出,在師均論文引用指標中排名全球第15位,在2017至2022年生產了129000篇學術論文并且產生了180萬次引用。其重要研究領域是醫(yī)學,貢獻了總學術產出的30%。
關鍵詞: