滬指6月26日下跌1.48%,主力資金全天凈流出410.06億元,已連續(xù)4個交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出134.51億元,滬深300成份股主力資金凈流出104.01億元。
申萬所屬的一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),漲幅為2.15%。跌幅居前的行業(yè)為計算機、傳媒,跌幅為5.71%、5.64%。行業(yè)資金流向方面,今日僅有公用事業(yè)、汽車行業(yè)主力資金出現(xiàn)凈流入,凈流入為9.50億元、1.56億元。主力資金凈流出的有29個行業(yè),計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金102.71億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為46.02億元。
14股全天凈流入資金超億元
(資料圖片)
個股來看,共有14只個股主力資金凈流入超億元,長安汽車主力資金凈流入5.82億元,凈流入資金居首;掌趣科技、恩捷股份緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.16億元、2.38億元;全天凈流入資金較多的還有雙星新材、賽力斯等。股價表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲4.47%,表現(xiàn)強于大盤,漲停的有桂東電力、雙星新材、文一科技等。跌幅較大的個股有浪潮信息、中國石油、立訊精密等,跌幅分別為7.76%、0.80%、0.16%。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業(yè)有電子、汽車、公用事業(yè)行業(yè),上榜個股有3只、2只、2只。
主力資金凈流出個股中,三六零主力資金凈流出10.18億元,凈流出資金最多;其次是東方財富、中科曙光,凈流出資金分別為7.42億元、5.48億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 長安汽車 | 58176.85 | 3.46 |
300315 | 掌趣科技 | 41596.98 | 8.31 |
002812 | 恩捷股份 | 23768.89 | 7.68 |
002585 | 雙星新材 | 17163.07 | 10.04 |
601127 | 賽力斯 | 15963.46 | 6.70 |
000600 | 建投能源 | 15680.44 | 9.96 |
601857 | 中國石油 | 15397.92 | -0.80 |
000977 | 浪潮信息 | 13777.76 | -7.76 |
600520 | 文一科技 | 13253.22 | 9.99 |
688981 | 中芯國際 | 12670.21 | 0.33 |
002475 | 立訊精密 | 12470.13 | -0.16 |
000725 | 京東方A | 12298.74 | 0.25 |
688543 | C國科 | 11326.81 | 4.54 |
600310 | 桂東電力 | 10504.60 | 10.04 |
001896 | 豫能控股 | 9934.30 | 9.98 |
600021 | 上海電力 | 9839.32 | 4.52 |
600892 | 大晟文化 | 9511.31 | 10.03 |
000543 | 皖能電力 | 9170.29 | 9.97 |
688700 | 東威科技 | 8425.08 | 4.93 |
001278 | 一彬科技 | 8414.28 | 10.00 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -101796.36 | -9.97 |
300059 | 東方財富 | -74154.89 | -2.03 |
603019 | 中科曙光 | -54791.52 | -10.01 |
000858 | 五糧液 | -48871.87 | -2.77 |
603083 | 劍橋科技 | -45206.97 | -10.00 |
002230 | 科大訊飛 | -43836.83 | -6.60 |
300474 | 景嘉微 | -42045.05 | -14.01 |
600150 | 中國船舶 | -31756.16 | -1.24 |
300033 | 同花順 | -30047.98 | -7.78 |
300459 | 湯姆貓 | -27583.67 | -5.61 |
600100 | 同方股份 | -26078.55 | -6.61 |
300364 | 中文在線 | -26015.24 | -11.29 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -25739.05 | -5.76 |
600519 | 貴州茅臺 | -25725.38 | -1.55 |
000100 | TCL科技 | -23921.23 | -0.79 |
002555 | 三七互娛 | -23292.03 | -5.53 |
601012 | 隆基綠能 | -22456.69 | 0.07 |
002281 | 光迅科技 | -22342.51 | -9.18 |
600028 | 中國石化 | -21928.80 | -2.25 |
002261 | 拓維信息 | -21592.29 | -9.60 |
主力資金連續(xù)流入個股
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月26日收盤,共有44只個股主力資金連續(xù)5個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是睿昂基因,該股已連續(xù)13個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有理工能科、新文退等,主力資金分別連續(xù)流入9天、9天。
從股價表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個股共有17只,漲幅居前的有雙星新材、華脈科技、鴻遠電子等,漲幅分別為41.88%、27.35%、15.99%。跌幅居前的有騰信退、順利退、新文退,跌幅分別為75.76%、72.83%、72.22%。資金連續(xù)流入股期間股價表現(xiàn)與滬指相比,強于大盤的有30只。
主力資金連續(xù)流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688217 | 睿昂基因 | 13 | 0.26 | -4.69 | -2.16 | 醫(yī)藥生物 |
688776 | 國光電氣 | 9 | 0.63 | -1.12 | 1.38 | 國防軍工 |
002322 | 理工能科 | 9 | 0.17 | -1.75 | 0.75 | 計算機 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 9 | 0.12 | -24.68 | -22.18 | 醫(yī)藥生物 |
300336 | 新文退 | 9 | 0.10 | -72.22 | -69.72 | 傳媒 |
600115 | 中國東航 | 8 | 0.98 | -1.89 | 0.53 | 交通運輸 |
600155 | 華創(chuàng)云信 | 8 | 0.51 | -2.23 | 0.19 | 非銀金融 |
000806 | 銀河退 | 8 | 0.18 | -52.00 | -49.58 | 電力設(shè)備 |
300492 | 華圖山鼎 | 8 | 0.10 | 6.28 | 8.71 | 建筑裝飾 |
301206 | 三元生物 | 8 | 0.09 | -0.49 | 1.93 | 基礎(chǔ)化工 |
000606 | 順利退 | 8 | 0.04 | -72.83 | -70.40 | 計算機 |
605123 | 派克新材 | 7 | 0.65 | 8.19 | 10.76 | 國防軍工 |
600033 | 福建高速 | 7 | 0.58 | -2.58 | -0.01 | 交通運輸 |
300862 | 藍盾光電 | 7 | 0.30 | 1.72 | 4.28 | 機械設(shè)備 |
002585 | 雙星新材 | 6 | 3.66 | 41.88 | 44.31 | 基礎(chǔ)化工 |
603267 | 鴻遠電子 | 6 | 1.38 | 15.99 | 18.42 | 國防軍工 |
688169 | 石頭科技 | 6 | 1.07 | 0.71 | 3.14 | 家用電器 |
600282 | 南鋼股份 | 6 | 0.69 | -2.89 | -0.46 | 鋼鐵 |
000861 | 海印股份 | 6 | 0.64 | 5.05 | 7.48 | 商貿(mào)零售 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.52 | -2.11 | 0.31 | 計算機 |
主力資金連續(xù)流出個股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是海達股份,該股已連續(xù)21個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有仙壇股份、健帆生物等,主力資金分別連續(xù)流出21天、21天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是昆侖萬維,資金累計凈流出29.88億元,主力資金凈流出資金居前的還有三六零、中科曙光、鴻博股份等。
主力資金連續(xù)流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300529 | 健帆生物 | 21 | -3.23 | -15.43 | -13.74 | 醫(yī)藥生物 |
002746 | 仙壇股份 | 21 | -1.67 | -8.34 | -6.65 | 農(nóng)林牧漁 |
300320 | 海達股份 | 21 | -0.77 | -14.42 | -12.73 | 基礎(chǔ)化工 |
601919 | 中遠海控 | 19 | -11.41 | -2.09 | -0.17 | 交通運輸 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 18 | -0.69 | -14.42 | -12.23 | 基礎(chǔ)化工 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 16 | -3.84 | -18.31 | -16.63 | 醫(yī)藥生物 |
600811 | 東方集團 | 16 | -1.57 | -4.74 | -3.06 | 商貿(mào)零售 |
300511 | 雪榕生物 | 16 | -1.15 | -5.23 | -3.55 | 農(nóng)林牧漁 |
688032 | 禾邁股份 | 14 | -2.48 | 1.84 | 4.30 | 電力設(shè)備 |
600515 | 海南機場 | 14 | -1.37 | -7.52 | -5.06 | 綜合 |
600352 | 浙江龍盛 | 14 | -1.30 | -3.58 | -1.12 | 基礎(chǔ)化工 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 14 | -0.10 | -3.54 | -1.08 | 基礎(chǔ)化工 |
688570 | 天瑪智控 | 13 | -3.14 | -20.92 | -18.39 | 機械設(shè)備 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 13 | -1.96 | -6.72 | -4.19 | 建筑裝飾 |
000735 | 羅牛山 | 13 | -1.50 | -8.57 | -6.04 | 農(nóng)林牧漁 |
002349 | 精華制藥 | 13 | -1.16 | -14.12 | -11.59 | 醫(yī)藥生物 |
300569 | 天能重工 | 13 | -0.91 | -7.16 | -4.63 | 電力設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 13 | -0.84 | -11.93 | -9.40 | 醫(yī)藥生物 |
300860 | 鋒尚文化 | 13 | -0.84 | -16.86 | -14.32 | 社會服務(wù) |
601028 | 玉龍股份 | 13 | -0.78 | -7.95 | -5.41 | 商貿(mào)零售 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向
關(guān)鍵詞: