以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為32.77元,其中股價(jià)超100元的有62只,股價(jià)最高的是金山辦公。
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有114只,下跌的有422只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為32.77元,其中,收盤價(jià)超過100元的有62只,股價(jià)在50元至100元之間的有129只,股價(jià)在30元至50元的有136只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是金山辦公,今日?qǐng)?bào)收477.71元,下跌3.98%,其次是拓荊科技、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價(jià)分別為408.72元、354.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌1.62%,具體來看,今日上漲的有19只,漲幅居前的有石頭科技、東微半導(dǎo)、思瑞浦等。下跌的有43只,跌幅居前的有寒武紀(jì)、富創(chuàng)精密、財(cái)富趨勢(shì)等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)229.04%,溢價(jià)幅度居前的有奧特維、金山辦公、芯源微等,溢價(jià)幅度分別為1088.19%、947.99%、867.01%。
以申萬一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有26只、9只、9只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出3.73億元,凈流入資金居前的有傳音控股、中微公司、石頭科技等,凈流入資金分別為7543.65萬元、5422.20萬元、5277.49萬元;凈流出資金居前的有綠的諧波、寒武紀(jì)、源杰科技等,凈流出資金分別為13069.32萬元、11228.63萬元、4843.71萬元。
融資融券方面,百元股最新(6月21日)融資余額合計(jì)164.90億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、派能科技、中微公司等,最新融資余額分別為14.75億元、14.03億元、10.04億元。最新融券余額合計(jì)為110.99億元,融券余額居前的有金山辦公、寒武紀(jì)、拓荊科技等,最新融券余額分別為28.29億元、14.23億元、11.61億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 477.71 | -3.98 | 0.97 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 408.72 | 1.32 | 1.92 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 354.00 | 0.48 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 349.19 | -2.89 | 2.09 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 332.05 | -0.88 | 1.86 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 312.06 | 7.71 | 2.70 | 家用電器 |
688498 | 源杰科技 | 284.56 | -3.86 | 11.23 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 269.45 | 1.83 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 226.55 | 3.92 | 1.25 | 電子 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 205.60 | 0.07 | 0.60 | 醫(yī)藥生物 |
688256 | 寒武紀(jì) | 202.50 | -12.33 | 6.19 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 198.80 | -1.15 | 0.28 | 計(jì)算機(jī) |
688281 | 華秦科技 | 195.49 | -0.42 | 0.61 | 國防軍工 |
688063 | 派能科技 | 194.80 | -2.54 | 3.03 | 電力設(shè)備 |
688516 | 奧特維 | 187.35 | 2.80 | 1.37 | 電力設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 184.00 | -6.31 | 1.18 | 計(jì)算機(jī) |
688515 | 裕太微 | 178.41 | -3.68 | 10.27 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 174.93 | 1.12 | 2.52 | 電子 |
688348 | 昱能科技 | 172.15 | -3.83 | 5.69 | 電力設(shè)備 |
688052 | 納芯微 | 170.65 | -0.20 | 1.44 | 電子 |
688390 | 固德威 | 168.08 | -0.54 | 3.41 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 166.98 | 1.81 | 6.95 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 165.97 | -0.62 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 161.13 | -3.58 | 2.75 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 159.60 | 1.01 | 1.19 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 159.00 | 1.92 | 2.16 | 電子 |
688598 | 金博股份 | 157.33 | 2.83 | 1.25 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 156.98 | 0.26 | 0.72 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 156.60 | -3.09 | 1.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
688017 | 綠的諧波 | 155.80 | -5.56 | 6.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 153.80 | -3.91 | 2.75 | 計(jì)算機(jī) |
688036 | 傳音控股 | 145.88 | -1.61 | 0.70 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 145.64 | -6.06 | 1.82 | 計(jì)算機(jī) |
688531 | 日聯(lián)科技 | 145.09 | -4.54 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688383 | 新益昌 | 141.57 | -1.71 | 1.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 141.37 | -2.33 | 1.19 | 電子 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 139.50 | 1.68 | 5.03 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 137.53 | -0.89 | 0.77 | 電子 |
688031 | 星環(huán)科技 | 137.12 | -4.91 | 4.83 | 計(jì)算機(jī) |
688018 | 樂鑫科技 | 136.67 | -3.47 | 1.63 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 136.00 | -1.88 | 1.39 | 家用電器 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 135.95 | 1.63 | 1.63 | 醫(yī)藥生物 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 135.57 | 4.54 | 4.56 | 電子 |
688095 | 福昕軟件 | 135.27 | -5.03 | 5.19 | 計(jì)算機(jī) |
688507 | 索辰科技 | 134.00 | -5.83 | 8.05 | 計(jì)算機(jī) |
688576 | 西山科技 | 131.99 | -6.39 | 11.94 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 128.56 | -1.85 | 1.88 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 122.01 | -3.93 | 6.61 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 120.99 | -1.35 | 3.23 | 醫(yī)藥生物 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 116.00 | 3.62 | 5.40 | 電力設(shè)備 |
688768 | 容知日新 | 114.78 | -1.96 | 0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 113.28 | 1.02 | 3.84 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 111.27 | -0.07 | 1.61 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 107.61 | -2.39 | 2.51 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 106.30 | -3.96 | 2.76 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 106.25 | -1.80 | 0.92 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 104.80 | -6.98 | 1.99 | 計(jì)算機(jī) |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 102.89 | -7.33 | 6.12 | 電子 |
688486 | 龍迅股份 | 101.30 | -2.50 | 4.95 | 電子 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 101.25 | -0.69 | 1.57 | 國防軍工 |
688305 | 科德數(shù)控 | 101.10 | 2.59 | 5.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 100.77 | -3.92 | 9.03 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: