(資料圖)
中微半導(dǎo)9月8日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生5筆成交,合計(jì)成交量118.00萬股,成交金額2734.06萬元。成交價(jià)格均為23.17元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)11.02%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生40筆大宗交易,合計(jì)成交金額為1.79億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,中微半導(dǎo)今日收盤價(jià)為26.04元,上漲1.17%,日換手率為1.49%,成交額為5070.48萬元,全天主力資金凈流出409.75萬元,近5日該股累計(jì)上漲2.88%,近5日資金合計(jì)凈流出520.92萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.22億元,近5日增加11.04萬元,增幅為0.09%。(數(shù)據(jù)寶)
9月8日中微半導(dǎo)大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
28.00 | 648.76 | 23.17 | -11.02 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營(yíng)業(yè)部 |
25.00 | 579.25 | 23.17 | -11.02 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營(yíng)業(yè)部 |
25.00 | 579.25 | 23.17 | -11.02 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營(yíng)業(yè)部 |
20.00 | 463.40 | 23.17 | -11.02 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營(yíng)業(yè)部 |
20.00 | 463.40 | 23.17 | -11.02 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009