(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月25日,德方納米(300769)獲外資賣(mài)出4.96萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有德方納米694.14萬(wàn)股,占流通股2.79%,累計(jì)持股成本220.24元,持股虧損54.60%。
德方納米最近5個(gè)交易日下跌10.37%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入24.92萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)103.68元;最近20個(gè)交易日下跌4.71%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出158.17萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.64%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)111.99元;最近60個(gè)交易日下跌7.69%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出553.03萬(wàn)股,占流通盤(pán)2.22%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)109.99元。
德方納米近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 694.14萬(wàn) | 2.79 | -496.64萬(wàn) | -4.96萬(wàn) | 220.24 |
2023-8-24 | 699.1萬(wàn) | 2.81 | -3047.92萬(wàn) | -30.42萬(wàn) | 219.39 |
2023-8-23 | 729.52萬(wàn) | 2.93 | 1019.64萬(wàn) | 9.93萬(wàn) | 214.42 |
2023-8-22 | 719.58萬(wàn) | 2.89 | 5013.67萬(wàn) | 47.51萬(wàn) | 215.96 |
2023-8-21 | 672.08萬(wàn) | 2.70 | 314.43萬(wàn) | 2.86萬(wàn) | 223.77 |
2023-8-18 | 669.22萬(wàn) | 2.69 | 842.0萬(wàn) | 7.52萬(wàn) | 224.25 |
2023-8-17 | 661.69萬(wàn) | 2.66 | 265.13萬(wàn) | 2.33萬(wàn) | 225.53 |
2023-8-16 | 659.37萬(wàn) | 2.65 | 1008.25萬(wàn) | 8.54萬(wàn) | 225.93 |
2023-8-15 | 650.83萬(wàn) | 2.61 | -2782.19萬(wàn) | -23.47萬(wàn) | 227.34 |
2023-8-14 | 674.3萬(wàn) | 2.71 | -697.41萬(wàn) | -6.09萬(wàn) | 223.55 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009