(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
截至2023年6月25日,本次減持計(jì)劃期間特變集團(tuán)已通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持其持有的公司股份12,249,960股,占公司總股本的1.90%,具體如下:
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元) | 減持?jǐn)?shù)量(股) | 占2023年6月23日公司總股本比例(%) |
特變集團(tuán) | 集合競(jìng)價(jià) | 2022-12-27至 2023-6-21 | 15.33 | 12,249,960 | 1.90 |
大宗交易 | - | - | - | - | |
合計(jì) | 12,249,960 | 1.90 |
股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前 | 本次減持后 | ||
股數(shù)(股) | 占2022年12月23日公司總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占2023年6月23日公司總股本比例(%) | ||
特變集團(tuán) | 合計(jì)持有股份數(shù) | 106,274,606 | 16.48 | 94,024,646 | 14.58 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 106,274,606 | 16.48 | 94,024,646 | 14.58 |
1.受公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股影響,公司總股本不斷增加,特變集團(tuán)持股比例持續(xù)被稀釋。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009