【資料圖】
滬深交易所2023年08月22日公布的交易公開信息顯示,哈焊華通因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。哈焊華通當日收報22.30元,漲跌幅3.82%,換手率63.05%,成交額6.27億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | 1488.81 | 66.48 | 1422.33 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 832.5 | 1381.82 | -549.33 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | 737.45 | 401.79 | 335.66 |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 690.52 | 613.45 | 77.07 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | 665.23 | 355.79 | 309.45 |
合計 | - | 4414.51 | 2819.33 | 1595.18 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構專用 | 463.73 | 2661.93 | -2198.2 |
2 | 機構專用 | 304.51 | 1465.25 | -1160.74 |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 832.5 | 1381.82 | -549.33 |
4 | 機構專用 | 349.24 | 1185.81 | -836.57 |
5 | 華泰證券沈陽青年大街營業(yè)部 | 2.67 | 1030.39 | -1027.72 |
合計 | - | 1952.65 | 7725.2 | -5772.56 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009