經(jīng)傳多贏股票訊 6月26日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有62只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是焦點科技(002315),達1.07億元。 其中,28只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及20只。
1.07億資金搶籌焦點科技,1.32億資金出逃美利云。
62只上榜的龍虎榜個股中,36只個股被凈買入,26只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是焦點科技,達1.07億元,占總成交金額的 12.77%。
【資料圖】
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
焦點科技 | -10.0 | 10651.92 | 12.77 | 10.41 |
大晟文化 | 10.03 | 9562.44 | 41.77 | 6.08 |
中大力德 | 1.82 | 9315.2 | 5.04 | 28.77 |
凱賽生物 | 15.07 | 8583.06 | 16.81 | 3.05 |
新時達 | 6.86 | 5155.84 | 2.02 | 34.87 |
共進股份 | -10.01 | 4445.03 | 3.97 | 11.45 |
四川長虹 | -8.56 | 3653.07 | 1.59 | 9.92 |
恒盛能源 | 10.02 | 2569.8 | 6.98 | 37.23 |
海天瑞聲 | -15.94 | 1832.83 | 3.32 | 13.13 |
春秋電子 | 10.05 | 1685.04 | 18.85 | 2.39 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是美利云,被凈賣出為1.32億元,占總成交金額的 15.05%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
美利云 | -10.0 | -13201.39 | 15.05 | 10.35 |
雙星新材 | 10.04 | -10901.51 | 6.69 | 14.96 |
劍橋科技 | -10.0 | -9017.37 | 3.44 | 14.83 |
雪天鹽業(yè) | -3.74 | -8730.37 | 51.01 | 2.13 |
中科曙光 | -10.01 | -6332.08 | 1.1 | 7.73 |
銀河電子 | 10.06 | -6009.97 | 6.89 | 11.72 |
金科股份 | -3.39 | -5573.37 | 4.32 | 20.18 |
紫天科技 | -19.99 | -5267.95 | 3.99 | 17.0 |
可川科技 | -9.99 | -3173.74 | 12.46 | 31.09 |
高斯貝爾 | 0.74 | -3102.33 | 6.73 | 26.1 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了凱賽生物、四川長虹、共進股份等5股; 共同凈賣出了五洲特紙、寶馨科技、雙星新材等3股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
凱賽生物 | 15.07 | 13705.92 | 1044.71 | 14750.63 | 28.89 |
四川長虹 | -8.56 | 5144.67 | 5541.45 | 10686.12 | 4.66 |
共進股份 | -10.01 | 5404.65 | 2485.56 | 7890.21 | 7.05 |
焦點科技 | -10.0 | 2860.78 | 1670.17 | 4530.95 | 5.43 |
漢王科技 | -10.0 | 1397.22 | 1209.19 | 2606.41 | 3.83 |
海天瑞聲 | -15.94 | -852.84 | 1035.87 | 183.03 | 0.33 |
五洲特紙 | 10.04 | -178.71 | -672.99 | -851.7 | -4.32 |
創(chuàng)維數(shù)字 | -10.02 | -1753.51 | 555.98 | -1197.53 | -1.39 |
皖能電力 | 9.97 | -5070.91 | 954.35 | -4116.56 | -5.76 |
悅康藥業(yè) | -16.33 | -5962.8 | 1532.25 | -4430.54 | -11.25 |
寶馨科技 | 10.02 | -2066.24 | -2503.67 | -4569.9 | -3.64 |
鈞達股份 | 4.24 | -9178.65 | 4130.2 | -5048.45 | -3.19 |
中科曙光 | -10.01 | -25814.34 | 11606.81 | -14207.53 | -2.46 |
雙星新材 | 10.04 | -5170.12 | -13948.19 | -19118.31 | -11.73 |
機構(gòu)凈買入13股,凈賣出15股。
6月26日,28只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-6.41億元。 其中,凈買入金額最多的是凱賽生物;凈賣出的個股中,金額最多的是中科曙光。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
凱賽生物 | 15.07 | 3 | 2 | 13705.92 | 26.85 | 3.05 |
中大力德 | 1.82 | 3 | 0 | 9822.29 | 5.32 | 28.77 |
新時達 | 6.86 | 1 | 0 | 8434.49 | 3.3 | 34.87 |
共進股份 | -10.01 | 2 | 0 | 5404.65 | 4.83 | 11.45 |
四川長虹 | -8.56 | 1 | 0 | 5144.67 | 2.24 | 9.92 |
焦點科技 | -10.0 | 1 | 1 | 2860.78 | 3.43 | 10.41 |
中科磁業(yè) | 12.92 | 2 | 0 | 1660.26 | 5.22 | 38.69 |
漢王科技 | -10.0 | 2 | 1 | 1397.22 | 2.05 | 12.56 |
紫天科技 | -19.99 | 3 | 2 | 1159.93 | 0.88 | 17.0 |
通力科技 | -16.09 | 2 | 1 | 1111.48 | 2.21 | 48.19 |
元隆雅圖 | -6.93 | 3 | 1 | 999.87 | 3.47 | 7.74 |
威龍股份 | -10.03 | 1 | 0 | 957.57 | 1.94 | 11.64 |
高斯貝爾 | 0.74 | 1 | 0 | 646.41 | 1.4 | 26.1 |
五洲特紙 | 10.04 | 2 | 2 | -178.71 | -0.91 | 15.45 |
泰祥股份 | 1.24 | 0 | 1 | -297.53 | -1.31 | 36.66 |
博睿數(shù)據(jù) | -18.77 | 0 | 1 | -400.09 | -3.08 | 11.4 |
海天瑞聲 | -15.94 | 0 | 1 | -852.84 | -1.55 | 13.13 |
凱龍高科 | 4.64 | 1 | 2 | -876.25 | -1.79 | 33.65 |
鐵流股份 | 10.04 | 0 | 2 | -1166.41 | -6.12 | 8.32 |
創(chuàng)維數(shù)字 | -10.02 | 3 | 3 | -1753.51 | -2.03 | 4.89 |
寶馨科技 | 10.02 | 0 | 1 | -2066.24 | -1.65 | 22.07 |
當(dāng)虹科技 | -18.55 | 0 | 1 | -2269.62 | -7.08 | 7.68 |
科力爾 | 2.63 | 0 | 2 | -3075.97 | -1.79 | 43.55 |
皖能電力 | 9.97 | 2 | 3 | -5070.91 | -7.1 | 4.76 |
雙星新材 | 10.04 | 0 | 3 | -5170.12 | -3.17 | 14.96 |
悅康藥業(yè) | -16.33 | 2 | 4 | -5962.8 | -15.14 | 9.59 |
鈞達股份 | 4.24 | 1 | 3 | -9178.65 | -5.8 | 5.54 |
中科曙光 | -10.01 | 0 | 2 | -25814.34 | -4.47 | 7.73 |
北向資金凈買入15股,凈賣出5股。
6月26日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有20只,合計凈買入4.15億元。 其中,凈買入金額最多的是中科曙光;凈賣出金額最多的是雙星新材。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中科曙光 | -10.01 | 11606.81 | 2.01 | 7.73 |
四川長虹 | -8.56 | 5541.45 | 2.41 | 9.92 |
鈞達股份 | 4.24 | 4130.2 | 2.61 | 5.54 |
劍橋科技 | -10.0 | 3311.5 | 1.26 | 14.83 |
中電港 | -9.99 | 2736.12 | 3.05 | 16.56 |
美利云 | -10.0 | 2590.37 | 2.95 | 10.35 |
共進股份 | -10.01 | 2485.56 | 2.22 | 11.45 |
焦點科技 | -10.0 | 1670.17 | 2.0 | 10.41 |
悅康藥業(yè) | -16.33 | 1532.25 | 3.89 | 9.59 |
漢王科技 | -10.0 | 1209.19 | 1.78 | 12.56 |
閩東電力 | 9.99 | 1131.03 | 1.71 | 13.01 |
凱賽生物 | 15.07 | 1044.71 | 2.05 | 3.05 |
海天瑞聲 | -15.94 | 1035.87 | 1.88 | 13.13 |
皖能電力 | 9.97 | 954.35 | 1.34 | 4.76 |
創(chuàng)維數(shù)字 | -10.02 | 555.98 | 0.65 | 4.89 |
五洲特紙 | 10.04 | -672.99 | -3.42 | 15.45 |
銀河電子 | 10.06 | -1381.77 | -1.58 | 11.72 |
寶馨科技 | 10.02 | -2503.67 | -2.0 | 22.07 |
金科股份 | -3.39 | -4997.01 | -3.87 | 20.18 |
雙星新材 | 10.04 | -13948.19 | -8.56 | 14.96 |
關(guān)鍵詞: