602只股公布截至8月31日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有246只,降幅居前的是雅藝科技、*ST和科、??菩略吹?。
【資料圖】
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有582家、565家、688家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有602家公司公布了截至8月31日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):57%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(8月20日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股8月11日以來平均下跌2.56%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌4.24%),其中,57%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,神州數(shù)碼漲幅最高,8月11日以來累計(jì)上漲8.59%,漲幅居前的還有名雕股份、海鷗住工等。
12股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有602只個(gè)股公布了8月31日股東戶數(shù),與上期(8月20日)相比,股東戶數(shù)下降的有246只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有12只。
股東戶數(shù)降幅最多的是雅藝科技,截至8月31日最新股東戶數(shù)為7901戶,較8月20日下降24.63%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲2.55%,累計(jì)換手率為210.37%,期間主力資金凈流出3696.04萬元。
其次是*ST和科,截至8月31日最新股東戶數(shù)為6503戶,較8月20日下降16.85%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌10.82%,累計(jì)換手率為33.58%,期間主力資金凈流出2182.00萬元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月21日以來平均上漲0.01%,漲幅居前的有天源迪科、先鋒電子、萬馬科技等,分別上漲30.88%、29.57%、27.63%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有24只、19只、17只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅藝科技 | 7901 | -24.63 | 2.55 | 輕工制造 |
002816 | *ST和科 | 6503 | -16.85 | -10.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
301292 | ??菩略?/td> | 24485 | -16.46 | -15.12 | 電力設(shè)備 |
301225 | 恒勃股份 | 16612 | -13.81 | -9.63 | 汽車 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 48714 | -13.50 | 9.44 | 計(jì)算機(jī) |
301337 | 亞華電子 | 19520 | -12.92 | -15.73 | 計(jì)算機(jī) |
002480 | 新筑股份 | 42565 | -12.82 | -12.00 | 公用事業(yè) |
601086 | 國芳集團(tuán) | 32714 | -12.76 | -9.12 | 商貿(mào)零售 |
002687 | 喬治白 | 19639 | -10.84 | 0.20 | 紡織服飾 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 9734 | -10.30 | -8.98 | 醫(yī)藥生物 |
301056 | 森赫股份 | 16683 | -10.17 | -0.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
000980 | 眾泰汽車 | 215000 | -10.04 | -5.42 | 汽車 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 27000 | -10.00 | -6.09 | 鋼鐵 |
000715 | 中興商業(yè) | 20000 | -9.09 | 0.94 | 商貿(mào)零售 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 13957 | -7.93 | -11.58 | 建筑裝飾 |
300114 | 中航電測(cè) | 56080 | -7.92 | -7.04 | 國防軍工 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17392 | -7.72 | -2.76 | 非銀金融 |
688678 | 福立旺 | 7025 | -7.33 | 2.76 | 電子 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 15515 | -7.20 | 1.51 | 醫(yī)藥生物 |
000936 | 華西股份 | 102000 | -7.10 | -7.60 | 基礎(chǔ)化工 |
301311 | 昆船智能 | 20663 | -6.99 | -2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002084 | 海鷗住工 | 39441 | -6.90 | 5.64 | 輕工制造 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 75030 | -6.89 | 5.55 | 有色金屬 |
002767 | 先鋒電子 | 14032 | -6.65 | 29.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 38977 | -6.53 | 13.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
002179 | 中航光電 | 47579 | -6.21 | 4.09 | 國防軍工 |
000572 | 海馬汽車 | 104801 | -5.89 | -5.60 | 汽車 |
301265 | 華新環(huán)保 | 26059 | -5.88 | -5.63 | 環(huán)保 |
000752 | *ST西發(fā) | 23447 | -5.85 | -13.24 | 食品飲料 |
300927 | 江天化學(xué) | 8273 | -5.54 | 2.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002991 | 甘源食品 | 6416 | -5.41 | 1.46 | 食品飲料 |
301361 | 眾智科技 | 12358 | -5.35 | -0.96 | 電力設(shè)備 |
002883 | 中設(shè)股份 | 15944 | -5.35 | 0.00 | 建筑裝飾 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 27112 | -5.32 | 15.47 | 電子 |
688552 | 航天南湖 | 22043 | -5.32 | 1.71 | 國防軍工 |
002813 | 路暢科技 | 16195 | -5.18 | 1.39 | 汽車 |
300855 | 圖南股份 | 9200 | -5.15 | -0.44 | 有色金屬 |
002418 | 康盛股份 | 50079 | -5.01 | 11.54 | 家用電器 |
000922 | 佳電股份 | 20976 | -4.89 | -4.88 | 電力設(shè)備 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 4509 | -4.81 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
002149 | 西部材料 | 34102 | -4.80 | 2.15 | 有色金屬 |
002343 | 慈文傳媒 | 49304 | -4.77 | -0.74 | 傳媒 |
001260 | 坤泰股份 | 14160 | -4.76 | -3.56 | 汽車 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 13463 | -4.76 | -5.92 | 醫(yī)藥生物 |
002800 | ST天順 | 11192 | -4.73 | -0.50 | 交通運(yùn)輸 |
300238 | 冠昊生物 | 34491 | -4.72 | -1.69 | 醫(yī)藥生物 |
002808 | ST恒久 | 25229 | -4.67 | -8.74 | 電子 |
600862 | 中航高科 | 50316 | -4.64 | 4.60 | 國防軍工 |
002039 | 黔源電力 | 17872 | -4.62 | -1.60 | 公用事業(yè) |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 41738 | -4.44 | -2.70 | 傳媒 |
002951 | ST金時(shí) | 13774 | -4.39 | 0.00 | 輕工制造 |
301058 | 中糧科工 | 18871 | -4.36 | 0.45 | 建筑裝飾 |
300556 | 絲路視覺 | 21813 | -4.16 | 9.74 | 計(jì)算機(jī) |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 76342 | -4.15 | 7.62 | 計(jì)算機(jī) |
000603 | 盛達(dá)資源 | 27397 | -3.94 | 7.73 | 有色金屬 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 254013 | -3.81 | 5.58 | 食品飲料 |
688363 | 華熙生物 | 38480 | -3.75 | -8.58 | 美容護(hù)理 |
301153 | 中科江南 | 10392 | -3.68 | -6.30 | 計(jì)算機(jī) |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 15973 | -3.66 | 2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
601168 | 西部礦業(yè) | 135200 | -3.55 | 8.00 | 有色金屬 |
002912 | 中新賽克 | 24571 | -3.51 | -7.00 | 計(jì)算機(jī) |
001301 | 尚太科技 | 23711 | -3.49 | -5.94 | 電力設(shè)備 |
605567 | 春雪食品 | 16069 | -3.42 | 1.35 | 食品飲料 |
002471 | 中超控股 | 91313 | -3.38 | 1.02 | 電力設(shè)備 |
600449 | 寧夏建材 | 25587 | -3.34 | 10.06 | 建筑材料 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 17632 | -3.33 | 17.40 | 計(jì)算機(jī) |
001318 | 陽光乳業(yè) | 27240 | -3.23 | -0.22 | 食品飲料 |
000729 | 燕京啤酒 | 68586 | -3.21 | -2.94 | 食品飲料 |
002641 | 公元股份 | 25993 | -3.11 | -0.87 | 建筑材料 |
001238 | 浙江正特 | 12230 | -3.07 | -9.33 | 輕工制造 |
002946 | 新乳業(yè) | 16425 | -3.01 | 3.17 | 食品飲料 |
600531 | 豫光金鉛 | 69701 | -3.01 | 0.73 | 有色金屬 |
002890 | 弘宇股份 | 7334 | -2.93 | -0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300998 | 寧波方正 | 6141 | -2.89 | -1.58 | 汽車 |
300426 | 唐德影視 | 16678 | -2.88 | -1.31 | 傳媒 |
002941 | 新疆交建 | 43477 | -2.84 | 1.27 | 建筑裝飾 |
300698 | 萬馬科技 | 9162 | -2.78 | 27.63 | 通信 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 17808 | -2.60 | -0.35 | 紡織服飾 |
600647 | *ST同達(dá) | 8155 | -2.57 | -13.88 | 房地產(chǎn) |
003027 | 同興環(huán)保 | 18835 | -2.55 | -3.36 | 環(huán)保 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 55220 | -2.54 | -6.15 | 房地產(chǎn) |
300491 | 通合科技 | 20410 | -2.44 | 0.49 | 電力設(shè)備 |
300896 | 愛美客 | 40309 | -2.38 | -0.07 | 美容護(hù)理 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 76094 | -2.37 | -1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
300801 | 泰和科技 | 14520 | -2.35 | 1.63 | 基礎(chǔ)化工 |
300567 | 精測(cè)電子 | 10699 | -2.25 | 9.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301220 | 亞香股份 | 5674 | -2.24 | -2.94 | 基礎(chǔ)化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8091 | -2.22 | 3.36 | 電力設(shè)備 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 40154 | -2.21 | 1.48 | 汽車 |
600355 | 精倫電子 | 44181 | -2.19 | 3.59 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 40700 | -2.16 | -5.93 | 房地產(chǎn) |
002375 | 亞廈股份 | 33001 | -2.14 | 0.00 | 建筑裝飾 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 21839 | -2.13 | -4.72 | 建筑裝飾 |
000068 | 華控賽格 | 35867 | -2.12 | -5.32 | 環(huán)保 |
603937 | 麗島新材 | 15093 | -2.08 | 3.61 | 有色金屬 |
300187 | 永清環(huán)保 | 23900 | -2.05 | -5.67 | 環(huán)保 |
300950 | 德固特 | 13887 | -2.04 | -6.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002162 | 悅心健康 | 63450 | -1.96 | 2.27 | 輕工制造 |
002573 | 清新環(huán)境 | 52974 | -1.96 | -6.42 | 環(huán)保 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 14574 | -1.95 | 1.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
001206 | 依依股份 | 15436 | -1.91 | 2.41 | 美容護(hù)理 |
688576 | 西山科技 | 9083 | -1.87 | -10.43 | 醫(yī)藥生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15307 | -1.85 | -2.86 | 紡織服飾 |
300363 | 博騰股份 | 56650 | -1.84 | -7.56 | 醫(yī)藥生物 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 29637 | -1.80 | 1.32 | 有色金屬 |
605288 | 凱迪股份 | 8449 | -1.79 | -0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
000554 | 泰山石油 | 37409 | -1.77 | 0.85 | 石油石化 |
300763 | 錦浪科技 | 55794 | -1.74 | -11.76 | 電力設(shè)備 |
000628 | 高新發(fā)展 | 18729 | -1.72 | -1.73 | 建筑裝飾 |
001311 | 多利科技 | 20422 | -1.72 | -1.85 | 汽車 |
301090 | 華潤材料 | 28966 | -1.69 | 0.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 11496 | -1.69 | 0.95 | 基礎(chǔ)化工 |
600575 | 淮河能源 | 44732 | -1.63 | 4.12 | 煤炭 |
300397 | 天和防務(wù) | 49216 | -1.62 | 4.33 | 國防軍工 |
300597 | 吉大通信 | 23113 | -1.62 | 7.09 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15442 | -1.62 | 16.13 | 通信 |
300933 | 中辰股份 | 21005 | -1.58 | 2.48 | 電力設(shè)備 |
002271 | 東方雨虹 | 141849 | -1.55 | 1.56 | 建筑材料 |
002204 | 大連重工 | 87290 | -1.54 | -3.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301122 | 采納股份 | 5313 | -1.54 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 |
001287 | 中電港 | 98450 | -1.52 | 11.28 | 電子 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 37245 | -1.48 | -2.82 | 公用事業(yè) |
000548 | 湖南投資 | 50871 | -1.47 | -4.04 | 交通運(yùn)輸 |
000027 | 深圳能源 | 138046 | -1.47 | -2.14 | 公用事業(yè) |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 95900 | -1.44 | 2.60 | 國防軍工 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 20118 | -1.42 | -0.70 | 交通運(yùn)輸 |
000757 | 浩物股份 | 27998 | -1.38 | 2.91 | 汽車 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 70072 | -1.36 | 4.85 | 家用電器 |
000791 | 甘肅能源 | 47873 | -1.35 | 0.54 | 公用事業(yè) |
002580 | 圣陽股份 | 48342 | -1.31 | -1.69 | 電力設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 54319 | -1.30 | 3.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002596 | 海南瑞澤 | 61533 | -1.29 | -5.08 | 建筑材料 |
000401 | 冀東水泥 | 93544 | -1.29 | -4.55 | 建筑材料 |
002270 | 華明裝備 | 30829 | -1.28 | 7.19 | 電力設(shè)備 |
000738 | 航發(fā)控制 | 59818 | -1.25 | -0.04 | 國防軍工 |
002440 | 閏土股份 | 36635 | -1.23 | -2.57 | 基礎(chǔ)化工 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 17247 | -1.23 | 5.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
603798 | 康普頓 | 16100 | -1.23 | -0.92 | 石油石化 |
002090 | 金智科技 | 53683 | -1.20 | 2.14 | 電力設(shè)備 |
000686 | 東北證券 | 87595 | -1.19 | -4.25 | 非銀金融 |
600243 | 青海華鼎 | 27301 | -1.19 | 6.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
002252 | 上海萊士 | 102895 | -1.19 | -3.68 | 醫(yī)藥生物 |
300600 | 國瑞科技 | 24562 | -1.18 | -0.65 | 國防軍工 |
301123 | 奕東電子 | 25998 | -1.15 | 1.13 | 電子 |
300256 | 星星科技 | 32409 | -1.14 | 22.53 | 電子 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 35400 | -1.12 | -1.62 | 汽車 |
002148 | 北緯科技 | 44800 | -1.10 | 5.78 | 通信 |
301215 | 中汽股份 | 38895 | -1.09 | -1.64 | 汽車 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 56312 | -1.08 | 7.93 | 計(jì)算機(jī) |
300725 | 藥石科技 | 29121 | -1.08 | -9.88 | 醫(yī)藥生物 |
000955 | 欣龍控股 | 40489 | -1.07 | -6.34 | 紡織服飾 |
002277 | 友阿股份 | 50105 | -1.06 | -4.17 | 商貿(mào)零售 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 14530 | -1.03 | -0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002413 | 雷科防務(wù) | 114385 | -1.02 | 4.91 | 國防軍工 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 19500 | -1.02 | -0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
600935 | 華塑股份 | 63760 | -0.95 | -2.70 | 基礎(chǔ)化工 |
301286 | 僑源股份 | 3657 | -0.95 | 1.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002052 | ST同洲 | 32721 | -0.94 | -2.55 | 家用電器 |
002425 | 凱撒文化 | 85807 | -0.93 | -4.75 | 傳媒 |
300427 | *ST紅相 | 18453 | -0.93 | -14.37 | 電力設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 29606 | -0.92 | -0.64 | 輕工制造 |
002272 | 川潤股份 | 49382 | -0.90 | 2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
000927 | 中國鐵物 | 65404 | -0.89 | -5.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
600261 | 陽光照明 | 37413 | -0.86 | -1.68 | 家用電器 |
002424 | 貴州百靈 | 111784 | -0.86 | -3.29 | 醫(yī)藥生物 |
600794 | 保稅科技 | 58364 | -0.86 | -8.56 | 交通運(yùn)輸 |
002342 | 巨力索具 | 77792 | -0.84 | -0.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
000005 | ST星源 | 81122 | -0.82 | -4.70 | 環(huán)保 |
002467 | 二六三 | 124524 | -0.81 | 6.29 | 通信 |
000970 | 中科三環(huán) | 122034 | -0.80 | -1.97 | 有色金屬 |
300699 | 光威復(fù)材 | 54611 | -0.79 | -1.50 | 國防軍工 |
600416 | 湘電股份 | 35797 | -0.78 | 4.57 | 電力設(shè)備 |
300311 | 任子行 | 57330 | -0.76 | 2.34 | 計(jì)算機(jī) |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 112031 | -0.75 | 2.89 | 通信 |
000973 | 佛塑科技 | 66560 | -0.73 | 1.97 | 基礎(chǔ)化工 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 135288 | -0.71 | -0.50 | 公用事業(yè) |
002132 | 恒星科技 | 70400 | -0.71 | -2.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
002124 | 天邦食品 | 105403 | -0.70 | -4.60 | 農(nóng)林牧漁 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 41918 | -0.70 | -6.52 | 房地產(chǎn) |
002637 | 贊宇科技 | 16146 | -0.69 | 2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 69901 | -0.69 | 8.93 | 電子 |
300072 | 海新能科 | 44023 | -0.69 | -2.02 | 基礎(chǔ)化工 |
000629 | 釩鈦股份 | 302000 | -0.66 | -3.59 | 鋼鐵 |
300194 | 福安藥業(yè) | 41621 | -0.63 | -0.78 | 醫(yī)藥生物 |
000042 | 中洲控股 | 15999 | -0.63 | -10.14 | 房地產(chǎn) |
000685 | 中山公用 | 38332 | -0.62 | -3.29 | 環(huán)保 |
000875 | 吉電股份 | 172657 | -0.62 | -2.53 | 公用事業(yè) |
002389 | 航天彩虹 | 71141 | -0.59 | -0.09 | 國防軍工 |
603227 | 雪峰科技 | 33873 | -0.55 | 0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
603978 | 深圳新星 | 15918 | -0.54 | -2.04 | 有色金屬 |
002523 | 天橋起重 | 41965 | -0.54 | -3.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002373 | 千方科技 | 70530 | -0.54 | 1.30 | 計(jì)算機(jī) |
603577 | 匯金通 | 15052 | -0.54 | 4.83 | 電力設(shè)備 |
300057 | 萬順新材 | 38989 | -0.53 | -1.58 | 有色金屬 |
601609 | 金田股份 | 54122 | -0.53 | 3.27 | 有色金屬 |
000635 | 英力特 | 30471 | -0.52 | 0.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 19500 | -0.51 | 6.25 | 通信 |
002060 | 粵水電 | 96011 | -0.51 | -5.40 | 公用事業(yè) |
605166 | 聚合順 | 14438 | -0.50 | -0.11 | 基礎(chǔ)化工 |
000612 | 焦作萬方 | 82309 | -0.50 | 1.77 | 有色金屬 |
000505 | 京糧控股 | 60800 | -0.49 | -3.37 | 農(nóng)林牧漁 |
300047 | 天源迪科 | 49233 | -0.48 | 30.88 | 計(jì)算機(jī) |
000021 | 深科技 | 169709 | -0.48 | 9.15 | 電子 |
002552 | 寶鼎科技 | 14409 | -0.48 | -7.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300732 | 設(shè)研院 | 21863 | -0.47 | -4.65 | 建筑裝飾 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6822 | -0.47 | 3.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
000507 | 珠海港 | 77390 | -0.47 | -2.33 | 公用事業(yè) |
300388 | 節(jié)能國禎 | 23027 | -0.45 | -5.75 | 環(huán)保 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 40154 | -0.45 | -3.54 | 建筑裝飾 |
002191 | 勁嘉股份 | 71876 | -0.45 | -0.94 | 輕工制造 |
002695 | 煌上煌 | 41555 | -0.44 | 0.18 | 食品飲料 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 34707 | -0.42 | 4.52 | 家用電器 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 40701 | -0.42 | 2.70 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 55169 | -0.40 | 4.44 | 電子 |
688500 | *ST慧辰 | 4038 | -0.39 | 1.93 | 計(jì)算機(jī) |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 14842 | -0.37 | 1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 122663 | -0.37 | 4.76 | 電子 |
002105 | 信隆健康 | 20455 | -0.34 | 1.45 | 汽車 |
000547 | 航天發(fā)展 | 173449 | -0.33 | -2.61 | 國防軍工 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 28610 | -0.30 | -5.92 | 房地產(chǎn) |
000803 | 山高環(huán)能 | 18686 | -0.28 | -5.21 | 公用事業(yè) |
000400 | 許繼電氣 | 73800 | -0.27 | 2.89 | 電力設(shè)備 |
002510 | 天汽模 | 63109 | -0.27 | 3.17 | 汽車 |
300595 | 歐普康視 | 77344 | -0.26 | -3.89 | 醫(yī)藥生物 |
300467 | 迅游科技 | 28069 | -0.25 | 6.31 | 傳媒 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 95542 | -0.24 | -4.79 | 綜合 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 34991 | -0.23 | 5.71 | 有色金屬 |
002224 | 三力士 | 45613 | -0.20 | 6.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 42913 | -0.20 | -1.10 | 石油石化 |
688581 | 安杰思 | 9310 | -0.18 | -2.90 | 醫(yī)藥生物 |
603929 | 亞翔集成 | 16378 | -0.17 | 10.79 | 建筑裝飾 |
002200 | ST交投 | 7333 | -0.16 | -2.42 | 建筑裝飾 |
002895 | 川恒股份 | 38496 | -0.11 | -3.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300474 | 景嘉微 | 76071 | -0.10 | 8.16 | 國防軍工 |
603113 | 金能科技 | 38933 | -0.10 | 6.68 | 煤炭 |
300337 | 銀邦股份 | 40339 | -0.07 | 0.82 | 有色金屬 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 44616 | -0.06 | -7.39 | 建筑裝飾 |
603214 | 愛嬰室 | 17938 | -0.04 | 0.37 | 商貿(mào)零售 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 80652 | -0.04 | 0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
603058 | 永吉股份 | 13211 | -0.03 | -3.75 | 輕工制造 |
002287 | 奇正藏藥 | 21159 | -0.03 | -0.68 | 醫(yī)藥生物 |
002035 | 華帝股份 | 45268 | -0.03 | 2.72 | 家用電器 |
300340 | 科恒股份 | 26932 | -0.02 | -1.12 | 電力設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 34013 | -0.02 | -3.58 | 醫(yī)藥生物 |
600206 | 有研新材 | 81846 | -0.02 | 1.12 | 電子 |
300752 | 隆利科技 | 12824 | -0.01 | 10.60 | 電子 |
關(guān)鍵詞: