(資料圖)
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PTA增持75142手,增持28833手,增持26645手;日減倉方面,減持110887手,減持25914手,減持21114手。
期貨主力合約日增倉前十:
排行 | 品種 | 日增倉(手) |
1 | PTA | 75142 |
2 | 苯乙烯 | 28833 |
3 | 甲醇 | 26645 |
4 | 26591 | |
5 | 23362 | |
6 | PVC | 22933 |
7 | 21642 | |
8 | 白糖 | 18619 |
9 | 菜籽粕 | 17809 |
10 | 15423 |
期貨主力合約日減倉前十:
排行 | 品種 | 日減倉(手) |
1 | 純堿 | -110887 |
2 | 乙二醇 | -25914 |
3 | 熱卷 | -21114 |
4 | 鐵礦石 | -19236 |
5 | -19148 | |
6 | 蘋果 | -11073 |
7 | -10953 | |
8 | -10829 | |
9 | 橡膠 | -10382 |
10 | -9203 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009