【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,華興源創(chuàng)獲外資買(mǎi)入9.9萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有華興源創(chuàng)88.7萬(wàn)股,占流通股0.20%,累計(jì)持股成本32.01元,持股盈利15.42%。
華興源創(chuàng)最近5個(gè)交易日上漲17.12%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入4.29萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)33.71元;最近20個(gè)交易日下跌4.18%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出53.35萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)32.36元;最近60個(gè)交易日下跌6.12%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入38.17萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)35.13元。
華興源創(chuàng)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 88.7萬(wàn) | 0.20 | 368.7萬(wàn) | 9.9萬(wàn) | 32.01 |
2023-6-30 | 78.8萬(wàn) | 0.18 | -715.94萬(wàn) | -20.44萬(wàn) | 31.35 |
2023-6-29 | 99.24萬(wàn) | 0.23 | 526.42萬(wàn) | 15.77萬(wàn) | 32.11 |
2023-6-28 | 83.47萬(wàn) | 0.19 | -231.62萬(wàn) | -7.41萬(wàn) | 31.86 |
2023-6-27 | 90.88萬(wàn) | 0.21 | 204.56萬(wàn) | 6.47萬(wàn) | 31.81 |
2023-6-26 | 84.41萬(wàn) | 0.19 | -576.61萬(wàn) | -18.04萬(wàn) | 31.83 |
2023-6-21 | 102.45萬(wàn) | 0.25 | 21.45萬(wàn) | 6576 | 31.85 |
2023-6-20 | 101.8萬(wàn) | 0.25 | 232.88萬(wàn) | 7.11萬(wàn) | 31.85 |
2023-6-19 | 94.69萬(wàn) | 0.23 | 260.23萬(wàn) | 8.32萬(wàn) | 31.78 |
2023-6-16 | 86.36萬(wàn) | 0.21 | 218.5萬(wàn) | 7.23萬(wàn) | 31.83 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009