(資料圖片)
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲%,報點。宏昌轉(zhuǎn)債上市首日漲%,銀信轉(zhuǎn)債漲%,興瑞轉(zhuǎn)債漲%,宇瞳轉(zhuǎn)債漲%,新致轉(zhuǎn)債漲%;萬順轉(zhuǎn)債跌%,盛路轉(zhuǎn)債跌%,弘亞轉(zhuǎn)債跌%,福蓉轉(zhuǎn)債跌%,天鐵轉(zhuǎn)債跌%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123218 | 宏昌轉(zhuǎn)債 | % | 宏昌科技 | |
123059 | 銀信轉(zhuǎn)債 | % | 銀信科技 | |
127090 | 興瑞轉(zhuǎn)債 | % | 興瑞科技 | |
123219 | 宇瞳轉(zhuǎn)債 | % | 宇瞳光學 | |
118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | % | 新致軟件 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123012 | 萬順轉(zhuǎn)債 | 193 | -% | 萬順新材 |
128041 | 盛路轉(zhuǎn)債 | -% | 盛路通信 | |
127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | -% | 弘亞數(shù)控 | |
113672 | 福蓉轉(zhuǎn)債 | -% | 福蓉科技 | |
123046 | 天鐵轉(zhuǎn)債 | -% | 天鐵股份 |
今日新上市可轉(zhuǎn)債一覽 | ||||
---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
123218 | 宏昌轉(zhuǎn)債 | 宏昌科技 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009